Архив игр
03 мая 2008 г.
«"Путь к победе!"» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Шифровка Ловкач Голод Ягодка Радиограмма ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
The Mushrooms 00:15:42 00:40:15 01:00:00 01:00:00 00:39:34 0:10 0:00 03:35:31 03:45:31 1 - -
F.P.S. 69 00:16:24 00:42:30 00:59:01 01:00:00 00:48:12 0:05 0:00 03:46:07 03:51:07 2 00:05:36 00:05:36
Канарейки 00:16:59 00:24:01 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 03:41:00 03:56:00 3 00:10:29 00:04:53
Пионеры 00:16:09 00:42:31 01:00:00 01:00:00 00:51:17 0:10 0:00 03:49:57 03:59:57 4 00:14:26 00:03:57
Bad brothers 00:16:21 00:41:25 01:00:00 01:00:00 00:54:30 0:05+0:05 0:00 03:52:16 04:02:16 5 00:16:45 00:02:19
Грешники 00:16:09 00:31:36 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 03:47:45 04:02:45 6 00:17:14 00:00:29
forever 00:47:56 00:43:21 00:46:12 01:00:00 00:45:01 0:05 0:00 04:02:30 04:07:30 7 00:21:59 00:04:45
X-trem 00:16:04 00:42:03 01:00:00 00:59:34 01:00:00 0:10 0:00 03:57:41 04:07:41 8 00:22:10 00:00:11
<=ПЕТРОВИЧ=> 00:16:44 00:41:14 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:10+0:05 0:00 03:57:58 04:12:58 9 00:27:27 00:05:17
{[ Люди Из Розетки ]} 00:19:23 00:38:41 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 03:58:04 04:13:04 10 00:27:33 00:00:06
AKA9 00:16:35 00:41:52 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:10+0:05 0:00 03:58:27 04:13:27 11 00:27:56 00:00:23
Безумные 00:18:49 00:39:41 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 03:58:30 04:13:30 12 00:27:59 00:00:03
Susliks 00:15:43 00:42:57 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 03:58:40 04:13:40 13 00:28:09 00:00:10
Бобры 00:16:24 00:42:23 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 03:58:47 04:13:47 14 00:28:16 00:00:07
Шурик и Ко. 00:43:42 00:15:13 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 03:58:55 04:13:55 15 00:28:24 00:00:08
Focus покус 00:16:00 00:43:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 03:59:00 04:14:00 16 00:28:29 00:00:05
аркада 00:21:39 00:37:36 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:10+0:05 0:00 03:59:15 04:14:15 17 00:28:44 00:00:15
Honda 00:16:12 00:44:46 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 04:00:58 04:15:58 18 00:30:27 00:01:43
Масоны 00:15:38 00:46:30 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 04:02:08 04:17:08 19 00:31:37 00:01:10
Тупо Лапти 00:31:28 00:31:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 04:02:28 04:17:28 20 00:31:57 00:00:20
B.F.G. 00:44:27 00:40:37 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:10+0:05 0:00 04:25:04 04:40:04 21 00:54:33 00:22:36
Qwest KILLS 00:29:51 00:56:44 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 04:26:35 04:41:35 22 00:56:04 00:01:31
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде <=ПЕТРОВИЧ=> начислен штраф 5 мин. за за невыполненое задание
Команде AKA9 начислен штраф 5 мин. за за невыполненое задание
Команде аркада начислен штраф 5 мин. за за невыполненое задание
Команде B.F.G. начислен штраф 5 мин. за за невыполненое задание
Команде Bad brothers начислен штраф 5 мин. за за невыполненое задание