Архив игр
25 января 2013 г. «Пи» (Лайт)
Статистика
показать результаты уровней
| КОМАНДЫ | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
| Кино | 0:00 | 0:00 | 03:04:54 | 03:04:54 | 1 / 1 | - | - |
| Братцы кролики | 0:00 | 0:00 | 03:39:26 | 03:39:26 | 2 / 2 | 00:34:32 | 00:34:32 |
| хyIBIZA | 0:00 | 0:00 | 03:53:03 | 03:53:03 | 3 / 3 | 00:48:09 | 00:13:37 |
| ЁПТжики | 0:00 | 0:00 | 04:04:16 | 04:04:16 | 4 / 4 | 00:59:22 | 00:11:13 |
| Пятки | 0:00 | 0:00 | 04:04:19 | 04:04:19 | 5 / 5 | 00:59:25 | 00:00:03 |
| Mosturistы | 0:00 | 0:00 | 04:19:52 | 04:19:52 | 6 / 6 | 01:14:58 | 00:15:33 |
| Lety4iй_Golandeц | 0:00 | 0:00 | 04:22:59 | 04:22:59 | 7 / 7 | 01:18:05 | 00:03:07 |
| Дичь! | 0:00 | 0:00 | 04:38:07 | 04:38:07 | 8 / 8 | 01:33:13 | 00:15:08 |
| Moscow Never Sleeps | 0:05 | 0:00 | 04:38:09 | 04:43:09 | 9 / 9 | 01:38:15 | 00:05:02 |
| пЬянЬ | 0:15 | 0:00 | 06:12:31 | 06:27:31 | 10 / 10 | 03:22:37 | 01:44:22 |
| DoubleTrouble | 0:05+1:30 | 0:00 | 05:17:37 | 06:52:37 | 11 / 11 | 03:47:43 | 00:25:06 |
Команде DoubleTrouble начислен штраф 90 мин. за нарушение п.п. 7.1. (слежка за машинами игроков другой команды)
показать дополнительную информацию по статистике
команде DoubleTrouble засчитано среднее время за задание Задание 4 Бомбарь команде пЬянЬ засчитано среднее время за задание Задание 4 Бомбарь
|