Архив игр
30 июля 2011 г.
«Отрезвляющая реальность» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Гаражи за НПЗвской больницей (морг) Вокзал Недострой около церкви на привокзальном 1-ая загородная 28-12 Авату башня между 3 и 6а домами Дорога на Причулымск Дорога на Причулымск ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
MoлниR 00:15:28 00:28:24 00:10:42 00:20:58 00:58:35 00:31:41 01:00:00 00:23:47 0:05 0:00+0:12 04:09:35 04:02:35 1 / 1 - -
crazy 00:15:09 00:19:39 00:09:43 01:00:00 00:31:38 00:26:33 01:00:00 00:30:35 0:10 0:00 04:13:17 04:23:17 2 / 2 00:20:42 00:20:42
НИКА 00:23:38 00:33:09 00:40:04 00:25:08 00:52:46 00:32:33 01:00:00 00:06:50 0:05 0:00+0:07 04:34:08 04:32:08 3 / 3 00:29:33 00:08:51
StaLkeR 00:47:51 00:45:41 00:11:35 00:20:50 00:49:02 00:15:56 01:00:00 00:17:03 0:05 0:00 04:27:58 04:32:58 4 / 4 00:30:23 00:00:50
KhazaD-Dum 00:36:33 00:23:38 00:31:21 00:46:41 00:35:42 00:23:26 01:00:00 00:30:40 0:05 0:00+0:12 04:48:01 04:41:01 5 / 5 00:38:26 00:08:03
WARRIORS 00:25:17 00:28:43 00:42:16 00:47:28 01:00:00 00:17:09 01:00:00 00:14:31 0:10 0:00+0:05 04:55:24 05:00:24 6 / 6 00:57:49 00:19:23
Женькин БабМобиль 00:21:37 00:44:39 00:21:35 00:41:30 01:00:00 00:17:15 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00+0:07 05:26:36 05:34:36 7 / 7 01:32:01 00:34:12
DReLЬ 00:36:38 01:00:00 00:38:18 00:27:28 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:25 0:00+0:07 06:42:24 07:00:24 8 / 8 02:57:49 01:25:48
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде WARRIORS начислен бонус 5 мин. за паутина
Команде MoлниR начислен бонус 7 мин. за выполнение приквела
Команде MoлниR начислен бонус 5 мин. за паутина
Команде НИКА начислен бонус 7 мин. за выполнение приквела
Команде KhazaD-Dum начислен бонус 7 мин. за выполнение приквела
Команде KhazaD-Dum начислен бонус 5 мин. за паутина
Команде DReLЬ начислен бонус 7 мин. за выполнение приквела
Команде Женькин БабМобиль начислен бонус 7 мин. за выполнение приквела
показать дополнительную информацию по статистике