Архив игр
19 декабря 2008 г. «Опасно для жизни! 3+» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Три трубы. | Жд мост сульфат | Бункер | Новый мост | Кран | Буревестник | Бонус (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
Розовая пантера | 00:30:57 | 00:22:27 | 00:24:27 | 00:44:03 | 00:22:36 | 00:28:18 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:52:48 | 02:42:48 | 1 / 1 | - | - |
WAW | 00:38:57 | 00:28:12 | 00:12:51 | 00:51:14 | 00:19:47 | 00:41:46 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:12:47 | 03:02:47 | 2 / 2 | 00:19:59 | 00:19:59 |
С.У.К.И. (Самые Умные, Красивые Игроки) | 00:41:22 | 00:25:30 | 00:10:04 | 00:46:58 | 00:27:35 | 00:43:03 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:14:32 | 03:04:32 | 3 / 3 | 00:21:44 | 00:01:45 |
A_44 | 00:52:35 | 00:32:03 | 00:13:01 | 00:44:34 | 00:25:26 | 00:45:35 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:33:14 | 03:23:14 | 4 / 4 | 00:40:26 | 00:18:42 |
FOCUSniki | 00:59:33 | 01:18:23 | 00:26:18 | 00:22:57 | 00:22:45 | 00:23:58 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:53:54 | 03:43:54 | 5 / 5 | 01:01:06 | 00:20:40 |
С капусткой, но не красный | 01:28:04 | 00:30:49 | 00:30:04 | 00:17:40 | 00:25:34 | 00:50:51 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 04:03:02 | 03:53:02 | 6 / 6 | 01:10:14 | 00:09:08 |
Ептыть | 01:00:42 | 00:22:27 | 00:40:44 | 00:52:33 | 00:51:58 | 00:17:24 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 04:05:48 | 03:55:48 | 7 / 7 | 01:13:00 | 00:02:46 |
Мексиканский DвоRик | 00:59:42 | 00:56:28 | 00:33:55 | 00:34:31 | 00:45:12 | 00:27:23 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 04:17:11 | 04:07:11 | 8 / 8 | 01:24:23 | 00:11:23 |
Лягушата в тазике | 01:01:08 | 01:15:49 | 00:21:12 | 00:51:14 | 00:30:22 | 00:26:57 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 04:26:42 | 04:16:42 | 9 / 9 | 01:33:54 | 00:09:31 |
Диггеры | 01:00:52 | 00:45:02 | 00:20:46 | 01:28:37 | 00:24:25 | 00:42:06 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 04:41:48 | 04:31:48 | 10 / 10 | 01:49:00 | 00:15:06 |
CraZyCOWboy | 01:27:55 | 00:31:45 | 00:16:27 | 00:57:52 | 00:29:55 | 01:10:45 | | 0:00 | 0:00 | 04:54:39 | 04:54:39 | 11 / 11 | 02:11:51 | 00:22:51 |
CrAzY NiNe | 01:27:57 | 00:58:50 | 00:46:50 | 00:55:24 | 01:30:00 | 00:34:47 | | 0:05 | 0:00 | 06:13:48 | 06:18:48 | 12 / 12 | 03:36:00 | 01:24:09 |
Кошаки и бутсы | 01:17:37 | 00:40:55 | 00:55:17 | 01:18:04 | 01:30:00 | 00:32:30 | | 0:05 | 0:00 | 06:14:23 | 06:19:23 | 13 / 13 | 03:36:35 | 00:00:35 |
"Однажды...." | 01:30:00 | 01:30:00 | 00:22:04 | 00:56:55 | 01:15:29 | 00:35:52 | | 0:10 | 0:00 | 06:10:20 | 06:20:20 | 14 / 14 | 03:37:32 | 00:00:57 |
Arh_Angels | 01:30:00 | 00:53:54 | 00:56:50 | 01:13:29 | 01:30:00 | 01:30:00 | | 0:15 | 0:00 | 07:34:13 | 07:49:13 | 15 / 15 | 05:06:25 | 01:28:53 |
HappyGang | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:09:42 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | | 0:25 | 0:00 | 08:39:42 | 09:04:42 | 16 / 16 | 06:21:54 | 01:15:29 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Тем командам, у которых были проблемы с вводом кода на новом мосту, время проставлено с учетом исправления.
|