Архив игр
08 ноября 2008 г. «HALLOWEEN - ночь ужасов» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Мега | Салют | Гаражи | Комарова-Киевская | Мясокомбинат | 4б отстойник | Калипсо | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
alventa009 | 00:42:21 | 00:10:53 | 00:05:02 | 00:18:26 | 00:08:33 | 00:24:28 | 00:24:30 | 0:00 | 0:00 | 02:14:13 | 02:14:13 | 1 / 1 | - | - |
ТРИ ключа | 00:42:32 | 00:13:29 | 00:05:04 | 00:18:57 | 00:24:04 | 00:07:29 | 00:23:51 | 0:00 | 0:00 | 02:15:26 | 02:15:26 | 2 / 2 | 00:01:13 | 00:01:13 |
BRIDGE | 00:48:33 | 00:09:07 | 00:05:40 | 00:19:30 | 00:27:35 | 00:13:59 | 00:12:35 | 0:00 | 0:00 | 02:16:59 | 02:16:59 | 3 / 3 | 00:02:46 | 00:01:33 |
Diesel Power | 00:41:04 | 00:04:21 | 00:06:02 | 00:24:57 | 00:20:24 | 00:33:45 | 00:13:20 | 0:00 | 0:00 | 02:23:53 | 02:23:53 | 4 / 4 | 00:09:40 | 00:06:54 |
Anarhy | 00:54:25 | 00:02:57 | 00:06:01 | 00:30:14 | 00:17:53 | 00:17:21 | 00:17:51 | 0:00 | 0:00 | 02:26:42 | 02:26:42 | 5 / 5 | 00:12:29 | 00:02:49 |
MILITARY | 00:40:32 | 00:25:19 | 00:13:42 | 00:21:00 | 00:21:42 | 00:11:03 | 00:13:29 | 0:00 | 0:00 | 02:26:47 | 02:26:47 | 6 / 6 | 00:12:34 | 00:00:05 |
dark | 00:41:48 | 00:11:14 | 00:06:02 | 00:17:54 | 00:23:36 | 00:39:11 | 00:17:27 | 0:00 | 0:00 | 02:37:12 | 02:37:12 | 7 / 7 | 00:22:59 | 00:10:25 |
ISBD Team | 00:42:50 | 00:03:31 | 00:05:27 | 00:20:49 | 00:28:28 | 00:12:35 | 00:47:14 | 0:00 | 0:00 | 02:40:54 | 02:40:54 | 8 / 8 | 00:26:41 | 00:03:42 |
S.P.S. | 00:41:22 | 00:11:52 | 00:06:56 | 00:22:15 | 00:14:57 | 00:52:29 | 00:15:51 | 0:00 | 0:00 | 02:45:42 | 02:45:42 | 9 / 9 | 00:31:29 | 00:04:48 |
Halogen.pro | 00:40:38 | 00:05:42 | 00:04:38 | 00:20:25 | 00:25:57 | 00:59:17 | 00:17:57 | 0:00 | 0:00 | 02:54:34 | 02:54:34 | 10 / 10 | 00:40:21 | 00:08:52 |
Bruklin&Троя | 00:41:02 | 00:30:59 | 00:08:41 | 00:17:21 | 00:21:32 | 00:40:13 | 00:18:16 | 0:00 | 0:00 | 02:58:04 | 02:58:04 | 11 / 11 | 00:43:51 | 00:03:30 |
Dubki | 00:48:49 | 00:06:49 | 00:05:55 | 00:22:25 | 00:18:19 | 00:57:35 | 00:23:48 | 0:00 | 0:00 | 03:03:40 | 03:03:40 | 12 / 12 | 00:49:27 | 00:05:36 |
ritual | 00:42:13 | 00:26:21 | 00:11:28 | 00:12:30 | 00:08:44 | 01:00:00 | 00:19:12 | 0:05 | 0:00 | 03:00:28 | 03:05:28 | 13 / 13 | 00:51:15 | 00:01:48 |
Team 13 | 00:15:20 | 00:26:49 | 00:05:12 | 00:13:08 | 01:00:00 | 00:48:48 | 00:14:21 | 0:05 | 0:00 | 03:03:38 | 03:08:38 | 14 / 14 | 00:54:25 | 00:03:10 |
Спартанцы | 00:40:48 | 00:21:29 | 00:07:19 | 00:12:16 | 00:49:00 | 00:55:12 | 00:24:01 | 0:00 | 0:00 | 03:30:05 | 03:30:05 | 15 / 15 | 01:15:52 | 00:21:27 |
STALS | 00:49:54 | 00:09:43 | 00:07:49 | 00:30:43 | 00:35:33 | 01:00:00 | 00:20:02 | 0:05 | 0:00 | 03:33:44 | 03:38:44 | 16 / 16 | 01:24:31 | 00:08:39 |
INFERNO | 01:00:00 | 00:25:03 | 00:06:48 | 00:33:31 | 00:32:07 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:15 | 0:00 | 04:37:29 | 04:52:29 | вне зачета | 02:38:16 | 01:13:45 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Выделены команды, игравшие вне зачета
|