Архив игр
17 октября 2008 г. «Сказка сказок» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Царевна-лягушка | Иван-царевич и серый волк | Две лягушки | Гуси-лебеди | Волшебное кольцо | Сказка о мертвой царевне и семи богатырях | Серая шейка | Сказка о молодильных яблоках и живой воде (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
Снежинки | 00:25:11 | 00:22:07 | 00:16:19 | 00:12:43 | 00:27:25 | 00:28:15 | 00:11:07 | | 0:00 | 0:00 | 02:23:07 | 02:23:07 | 1 / 1 | - | - |
АЦКИЕ ЧЕРЕПОЛОГИ | 00:14:30 | 00:18:55 | 00:20:30 | 00:13:48 | 00:43:48 | 00:21:21 | 00:29:02 | | 0:00 | 0:00 | 02:41:54 | 02:41:54 | 2 / 2 | 00:18:47 | 00:18:47 |
Кибертыква | 00:25:18 | 00:42:16 | 00:09:25 | 00:11:51 | 00:32:39 | 00:18:31 | 00:26:49 | | 0:00 | 0:00 | 02:46:49 | 02:46:49 | 3 / 3 | 00:23:42 | 00:04:55 |
Табуретка | 00:20:50 | 00:24:56 | 00:29:11 | 00:16:10 | 00:37:15 | 00:16:43 | 00:26:19 | | 0:00 | 0:00 | 02:51:24 | 02:51:24 | 4 / 4 | 00:28:17 | 00:04:35 |
GONCHIY_ | 00:24:07 | 00:44:27 | 00:18:17 | 00:08:57 | 00:31:14 | 00:17:57 | 00:28:55 | | 0:00 | 0:00 | 02:53:54 | 02:53:54 | 5 / 5 | 00:30:47 | 00:02:30 |
Бигуди Розенбаума | 00:18:21 | 00:50:39 | 00:07:23 | 00:14:58 | 00:34:42 | 00:24:37 | 00:29:40 | | 0:00 | 0:00 | 03:00:20 | 03:00:20 | 6 / 6 | 00:37:13 | 00:06:26 |
Dream Team | 00:23:24 | 00:26:55 | 00:25:40 | 00:18:35 | 00:37:04 | 00:29:42 | 00:23:47 | | 0:00 | 0:00 | 03:05:07 | 03:05:07 | 7 / 7 | 00:42:00 | 00:04:47 |
Gangsters | 00:25:39 | 00:36:10 | 00:21:42 | 00:12:30 | 00:38:18 | 00:35:54 | 00:16:21 | | 0:00 | 0:00 | 03:06:34 | 03:06:34 | 8 / 8 | 00:43:27 | 00:01:27 |
гАпАтА | 00:23:55 | 00:33:55 | 00:24:06 | 00:15:30 | 00:35:44 | 00:31:56 | 00:22:52 | | 0:00 | 0:00 | 03:07:58 | 03:07:58 | 9 / 9 | 00:44:51 | 00:01:24 |
Transformers | 00:21:09 | 00:35:33 | 00:08:56 | 00:13:05 | 00:56:49 | 00:50:15 | 00:17:54 | | 0:00 | 0:00 | 03:23:41 | 03:23:41 | 10 / 10 | 01:00:34 | 00:15:43 |
Адреналин | 00:30:45 | 00:50:09 | 00:20:21 | 00:16:54 | 00:42:10 | 00:39:18 | 00:20:27 | | 0:00 | 0:00 | 03:40:04 | 03:40:04 | 11 / 11 | 01:16:57 | 00:16:23 |
АЛЬТЕРНАТИВЩИКИ | 00:42:13 | 00:31:08 | 00:12:27 | 00:11:49 | 00:53:38 | 00:37:29 | 00:32:09 | | 0:00 | 0:00 | 03:40:53 | 03:40:53 | 12 / 12 | 01:17:46 | 00:00:49 |
SANfRANCISCO | 00:59:30 | 00:16:53 | 00:37:31 | 00:13:58 | 00:34:22 | 00:34:24 | 00:29:00 | | 0:00 | 0:00 | 03:45:38 | 03:45:38 | 13 / 13 | 01:22:31 | 00:04:45 |
ALLion | 00:43:39 | 00:31:21 | 00:22:26 | 00:19:41 | 00:33:42 | 00:38:18 | 00:46:43 | | 0:00 | 0:00 | 03:55:50 | 03:55:50 | 14 / 14 | 01:32:43 | 00:10:12 |
Ёжики в тумане | 00:24:52 | 00:43:27 | 00:34:37 | 00:33:45 | 00:52:45 | 00:22:34 | 00:25:52 | | 0:00 | 0:00 | 03:57:52 | 03:57:52 | 15 / 15 | 01:34:45 | 00:02:02 |
NightDrive | 00:42:39 | 00:41:19 | 00:20:30 | 00:24:14 | 00:59:02 | 00:35:15 | 00:23:06 | | 0:00 | 0:00 | 04:06:05 | 04:06:05 | 16 / 16 | 01:42:58 | 00:08:13 |
3,14-Z1 | 00:36:14 | 00:37:42 | 00:19:05 | 00:22:58 | 00:40:56 | 01:00:00 | 00:29:38 | | 0:05 | 0:00 | 04:06:33 | 04:11:33 | 17 / 17 | 01:48:26 | 00:05:28 |
DR.eamers | 00:57:08 | 01:00:00 | 00:16:12 | 00:18:18 | 00:42:41 | 00:49:35 | 00:10:35 | | 0:05 | 0:00 | 04:14:29 | 04:19:29 | 18 / 18 | 01:56:22 | 00:07:56 |
ЮСБ | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:23:53 | 00:11:28 | 00:39:19 | 00:27:58 | 00:30:14 | | 0:10 | 0:00 | 04:12:52 | 04:22:52 | 19 / 19 | 01:59:45 | 00:03:23 |
Алтайские забавы | 00:50:15 | 00:34:42 | 00:18:48 | 00:18:44 | 00:24:38 | 01:00:00 | 01:00:00 | | 0:10 | 0:00 | 04:27:07 | 04:37:07 | 20 / 20 | 02:14:00 | 00:14:15 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Бонусное задание было снято из-за пересекающихся с заданием стрелок с другой игры.
|