Архив игр
12 апреля 2008 г. «Близкие контакты третьей степени» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Больница №9 (психиатрическая больница) | МЖБК | Надеждино | Эпидемия | Силос | Орудьево-фабрика | Близкий контакт (агент) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
ВурдалачинА | 00:28:13 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:09:17 | 01:00:00 | 00:21:22 | 00:31:24 | 0:15 | 0:00 | 04:30:16 | 04:45:16 | 1 | - | - |
Red teaM | 00:26:55 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:16:09 | 01:00:00 | 00:27:53 | 00:20:08 | 0:15 | 0:00 | 04:31:05 | 04:46:05 | 2 | 00:00:49 | 00:00:49 |
NIGHT PHANTOMS | 00:12:30 | 01:00:00 | 00:35:38 | 00:21:30 | 00:51:43 | 01:00:00 | 00:37:45 | 0:10 | 0:00 | 04:39:06 | 04:49:06 | 3 | 00:03:50 | 00:03:01 |
Адреналин | 00:18:48 | 00:54:59 | 00:40:00 | 00:42:56 | 00:54:33 | 00:39:57 | 00:54:38 | 0:00 | 0:00 | 05:05:51 | 05:05:51 | 4 | 00:20:35 | 00:16:45 |
"Ы" | 00:16:03 | 00:50:31 | 00:43:00 | 00:19:45 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:49:32 | 0:10 | 0:00 | 04:58:51 | 05:08:51 | 5 | 00:23:35 | 00:03:00 |
Defender | 00:43:00 | 00:41:07 | 01:00:00 | 00:22:18 | 00:47:24 | 00:26:06 | 01:00:00 | 0:10 | 0:00 | 04:59:55 | 05:09:55 | 6 | 00:24:39 | 00:01:04 |
Молодежка | 00:18:29 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:41:19 | 00:41:24 | 00:24:12 | 01:00:00 | 0:15 | 0:00 | 05:05:24 | 05:20:24 | 7 | 00:35:08 | 00:10:29 |
» NightBF | 00:30:08 | 01:00:00 | 00:42:45 | 00:45:48 | 00:20:11 | 01:00:00 | 00:55:52 | 0:10 | 0:00 | 05:14:44 | 05:24:44 | 8 | 00:39:28 | 00:04:20 |
quibus | 00:20:05 | 01:00:00 | 00:32:53 | 00:44:30 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:36:15 | 0:15 | 0:00 | 05:13:43 | 05:28:43 | 9 | 00:43:27 | 00:03:59 |
Arizona DReam | 00:19:46 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:30:17 | 00:46:35 | 00:52:51 | 00:51:50 | 0:10 | 0:00 | 05:21:19 | 05:31:19 | 10 | 00:46:03 | 00:02:36 |
Street | 00:17:43 | 01:00:00 | 00:35:52 | 00:45:38 | 00:38:33 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:15 | 0:00 | 05:17:46 | 05:32:46 | 11 | 00:47:30 | 00:01:27 |
N.E.V.A. | 00:21:24 | 01:00:00 | 00:47:49 | 00:22:38 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:59:46 | 0:15 | 0:00 | 05:31:37 | 05:46:37 | 12 | 01:01:21 | 00:13:51 |
Only | 00:26:09 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:34:20 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:25 | 0:00 | 06:00:29 | 06:25:29 | 13 | 01:40:13 | 00:38:52 |
Oxygen | 00:19:35 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:43:11 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:25 | 0:00 | 06:02:46 | 06:27:46 | 14 | 01:42:30 | 00:02:17 |
Йа_рЭп | 00:22:14 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:22:14 | 06:52:14 | 15 | 02:06:58 | 00:24:28 |
ZZANUSI | 00:29:34 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:29:34 | 06:59:34 | 16 | 02:14:18 | 00:07:20 |
Klonsssr | 00:21:43 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:22:32 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:25 | 0:00 | 05:44:15 | 06:09:15 | вне зачета | 01:23:59 | -00:50:19 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Выделены команды, игравшие вне зачета
|