Архив игр
17 октября 2009 г.
«Кто подставил Сердцеедку? (Detective stoRy)» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Векслера 22 Молодежная (агенты) Северный Маяк Агентское с плакатом Плиты на чайке Задание на месте ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Акцент на мозг 00:07:23 00:17:18 00:17:04 00:27:00 00:12:51 00:39:28 00:01:30 0:00 0:00+0:12 02:02:34 01:50:34 1 / 1 - -
Потупим 00:19:25 00:37:18 00:26:17 00:17:11 00:10:46 00:21:23 00:05:22 0:00 0:00+0:09 02:17:42 02:08:42 2 / 2 00:18:08 00:18:08
est.Team 00:19:43 00:38:24 00:24:39 00:18:45 00:08:53 00:37:31 00:03:10 0:00 0:00+0:12 02:31:05 02:19:05 3 / 3 00:28:31 00:10:23
Вжик! 00:20:05 00:31:47 00:30:51 00:17:45 00:10:06 00:39:45 00:01:44 0:00 0:00+0:12 02:32:03 02:20:03 4 / 4 00:29:29 00:00:58
tedDybeeRZ 00:20:35 00:32:00 00:34:48 00:19:29 00:16:24 01:30:00 00:01:08 0:05 0:00+0:09 03:34:24 03:30:24 5 / 5 01:39:50 01:10:21
ВоПопали!!! 00:43:18 00:29:52 00:41:45 00:30:50 00:11:26 00:59:57 00:05:49 0:00 0:00+0:12 03:42:57 03:30:57 6 / 6 01:40:23 00:00:33
Команда с нормальным названием 00:48:24 00:32:57 00:46:40 00:24:49 00:14:41 01:16:41 00:06:48 0:00 0:00+0:09 04:11:00 04:02:00 7 / 7 02:11:26 00:31:03
Europass 00:47:49 00:44:43 00:38:20 00:54:24 00:13:26 00:48:45 00:02:40 0:00 0:00 04:10:07 04:10:07 8 / 8 02:19:33 00:08:07
Синергия 00:49:24 00:19:53 01:05:09 00:33:41 00:12:17 01:06:47 00:04:35 0:00 0:00 04:11:46 04:11:46 9 / 9 02:21:12 00:01:39
АНТИГЕН 00:49:39 00:45:40 00:33:34 00:29:07 00:12:41 01:16:39 00:06:30 0:00 0:00 04:13:50 04:13:50 10 / 10 02:23:16 00:02:04
ИА 00:48:42 01:13:22 01:30:00 00:29:55 00:11:22 01:30:00 01:30:00 0:15 0:00 07:13:21 07:28:21 11 / 11 05:37:47 03:14:31
1210 00:51:26 01:23:13 01:30:00 00:27:48 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:20 0:00 08:42:27 09:02:27 12 / 12 07:11:53 01:34:06
Lobanoff 01:30:00 00:26:46 00:56:02 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:25 0:00 08:52:48 09:17:48 13 / 13 07:27:14 00:15:21
New Mix 00:29:15 01:11:08 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:25 0:00+0:09 09:10:23 09:26:23 14 / 14 07:35:49 00:08:35
DReLb 00:29:08 00:48:18 00:38:58 00:31:54 00:12:22 00:46:12 00:04:47 0:00 0:00 03:31:39 03:31:39 вне зачета 01:41:05 -05:54:44
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Выделены команды, игравшие вне зачета
Команде est.Team начислен бонус 12 мин. за полнотью взятый приквел
Команде Вжик! начислен бонус 12 мин. за полнотью взятый приквел
Команде Акцент на мозг начислен бонус 12 мин. за полнотью взятый приквел
Команде Потупим начислен бонус 9 мин. за 3 задания Приквела
Команде tedDybeeRZ начислен бонус 9 мин. за 3 задания Приквела
Команде New Mix начислен бонус 9 мин. за 3 задания Приквела
Команде ВоПопали!!! начислен бонус 12 мин. за полнотью взятый приквел
Команде Команда с нормальным названием начислен бонус 9 мин. за 3 задания Приквела