Архив игр
10 апреля 2015 г.
««Тайна Третьяковской галереи»» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ LOM_спойлер ГБ6 ПЕСНЯ_спойлер Мост Репина АПОФЕОЗ_спойлер Розы Люксенбург ТРОЙКА_спойлер Декабристов 691 БАГАЖ_спойлер Мост Цветоводов ЖИЛЛЕ_спойлер Мост Малышева REPIN_спойлер Драма ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
команда имени Фиби Буффе 00:02:27 00:09:29 00:05:26 00:05:41 00:01:01 00:13:00 00:02:06 00:19:07 00:04:07 00:11:26 00:07:43 00:03:14 00:01:45 00:07:01 0:00 0:00 01:33:33 01:33:33 1 / 1 - -
Phoenix 00:03:49 00:11:38 00:02:20 00:05:25 00:00:36 00:12:59 00:10:10 00:12:37 00:01:53 00:10:20 00:05:30 00:05:35 00:01:40 00:10:52 0:00 0:00 01:35:24 01:35:24 2 / 2 00:01:51 00:01:51
Я хочу Пикачу 00:01:05 00:08:26 00:02:31 00:06:11 00:01:13 00:14:06 00:10:08 00:16:07 00:06:25 00:14:25 00:04:27 00:04:51 00:01:24 00:04:51 0:00 0:00 01:36:10 01:36:10 3 / 3 00:02:37 00:00:46
Сербский якорь 00:02:47 00:11:21 00:01:32 00:06:28 00:00:22 00:13:42 00:09:26 00:14:17 00:08:56 00:11:27 00:03:58 00:05:20 00:02:30 00:06:28 0:00 0:00 01:38:34 01:38:34 4 / 4 00:05:01 00:02:24
Быстрее Чем Кролики... 00:00:55 00:12:52 00:04:21 00:05:37 00:00:19 00:13:37 00:02:33 00:18:50 00:07:01 00:20:01 00:04:17 00:02:34 00:03:58 00:06:11 0:00 0:00 01:43:06 01:43:06 5 / 5 00:09:33 00:04:32
ЖаRа_Lite 00:04:07 00:15:30 00:05:55 00:05:38 00:00:58 00:14:39 00:08:44 00:11:43 00:04:08 00:13:13 00:06:03 00:05:29 00:03:54 00:06:27 0:00 0:00 01:46:28 01:46:28 6 / 6 00:12:55 00:03:22
Ok, Google! 00:06:44 00:16:57 00:01:47 00:10:30 00:00:52 00:12:49 00:10:17 00:08:50 00:04:45 00:20:24 00:03:44 00:04:10 00:04:06 00:06:39 0:00 0:00 01:52:34 01:52:34 7 / 7 00:19:01 00:06:06
Optimum 00:10:08 00:14:54 00:05:23 00:05:35 00:00:45 00:11:45 00:10:09 00:10:34 00:10:08 00:15:07 00:10:07 00:03:43 00:02:24 00:07:13 0:00 0:00 01:57:55 01:57:55 8 / 8 00:24:22 00:05:21
Не хлюпай жыжей! 00:07:50 00:17:57 00:03:59 00:06:08 00:01:37 00:11:13 00:10:08 00:11:04 00:10:11 00:17:17 00:06:52 00:05:27 00:02:21 00:06:19 0:00 0:00 01:58:23 01:58:23 9 / 9 00:24:50 00:00:28
Команда Имени Паши Техника 00:04:16 00:11:15 00:05:28 00:07:02 00:00:26 00:15:45 00:10:08 00:08:33 00:10:08 00:16:47 00:06:13 00:15:18 00:01:58 00:06:40 0:00 0:00 01:59:57 01:59:57 10 / 10 00:26:24 00:01:34
RiO 00:09:59 00:16:19 00:07:19 00:13:31 00:00:36 00:25:45 00:10:12 00:12:37 00:05:01 00:30:26 00:08:29 00:04:29 00:10:12 00:10:28 0:00 0:00 02:45:23 02:45:23 11 / 11 01:11:50 00:45:26
A.G.P.lite 00:03:44 00:25:17 00:10:17 00:08:01 00:02:48 00:35:31 00:10:08 00:12:37 00:10:19 00:24:02 00:10:16 00:05:36 00:04:43 00:09:49 0:00 0:00 02:53:08 02:53:08 12 / 12 01:19:35 00:07:45
Кто Грохнул Бабушку? 00:10:12 00:24:59 00:03:53 00:11:25 00:03:16 00:32:17 00:09:36 00:12:37 00:10:13 00:27:10 00:10:14 00:09:54 00:05:55 00:19:24 0:00 0:00 03:11:05 03:11:05 13 / 13 01:37:32 00:17:57
Бешеные Белки 00:10:18 00:22:45 00:03:38 00:20:44 00:01:57 00:29:18 00:10:11 00:12:37 00:10:06 00:31:41 00:08:56 00:07:16 00:10:13 00:13:47 0:00 0:00 03:13:27 03:13:27 14 / 14 01:39:54 00:02:22
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
показать дополнительную информацию по статистике
команде A.G.P.lite засчитано среднее время за задание Декабристов 691 команде A.G.P.lite засчитано среднее время за задание Декабристов 691 команде RiO засчитано среднее время за задание Декабристов 691 команде Кто Грохнул Бабушку? засчитано среднее время за задание Декабристов 691 команде Бешеные Белки засчитано среднее время за задание Декабристов 691