Архив игр
08 апреля 2016 г.
«Мир потерянных вещей» (Жесть)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Потеряшка Фонтан (ДС) Ментовка (Щорса) Карта Дворянский домик (Хохрякова) Рации Медвежата (Вайнера) Овечка Красноармейская Фонарик Кубик (Ткачей) Миньоны Теплотрасса (Декабристов-Сиб.тракт) Последовательность Цветок (Машинная) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Phoenix 00:00:59 00:08:14 00:13:10 00:05:35 00:16:41 00:01:47 00:03:43 00:03:50 00:06:28 00:03:30 00:06:43 00:00:57 00:06:03 00:07:43 00:06:41 0:00 0:00 01:32:04 01:32:04 1 / 1 - -
Я хочу Пикачу 00:03:36 00:07:52 00:21:59 00:01:59 00:21:49 00:01:04 00:05:10 00:03:23 00:06:54 00:02:10 00:06:03 00:01:05 00:04:49 00:02:10 00:07:06 0:00 0:00 01:37:09 01:37:09 2 / 2 00:05:05 00:05:05
команда имени Фиби Буффе 00:02:54 00:08:08 00:12:28 00:04:57 00:30:09 00:02:56 00:09:19 00:02:08 00:09:19 00:02:37 00:04:44 00:01:48 00:04:22 00:00:54 00:07:43 0:00 0:00 01:44:26 01:44:26 3 / 3 00:12:22 00:07:17
Не хлюпай жыжей! 00:02:37 00:05:29 00:18:07 00:01:59 00:20:34 00:01:46 00:08:58 00:06:27 00:07:49 00:03:20 00:05:51 00:01:52 00:08:06 00:05:57 00:07:47 0:00 0:00 01:46:39 01:46:39 4 / 4 00:14:35 00:02:13
Адская Гончая 00:01:06 00:10:03 00:18:12 00:03:22 00:19:44 00:02:26 00:04:33 00:07:59 00:13:42 00:01:48 00:06:46 00:01:41 00:06:22 00:01:45 00:12:16 0:00 0:00 01:51:45 01:51:45 5 / 5 00:19:41 00:05:06
Foxhound 00:03:25 00:13:22 00:26:58 00:02:02 00:25:28 00:02:54 00:06:45 00:03:15 00:09:51 00:08:11 00:11:09 00:01:26 00:07:05 00:01:24 00:13:51 0:00 0:00 02:17:06 02:17:06 6 / 6 00:45:02 00:25:21
Физтех lite 00:03:17 00:12:09 00:21:43 00:13:45 00:30:43 00:02:32 00:05:22 00:09:37 00:13:38 00:03:44 00:11:55 00:02:41 00:08:59 00:07:02 00:12:56 0:00 0:00 02:40:03 02:40:03 7 / 7 01:07:59 00:22:57
DuDitZ 00:06:54 00:09:42 00:17:56 00:03:54 00:28:07 00:11:44 00:06:40 00:14:56 00:07:47 00:05:20 00:07:04 00:03:42 00:10:58 00:28:01 00:13:07 0:00 0:00 02:55:52 02:55:52 8 / 8 01:23:48 00:15:49
BDR 00:02:12 00:11:38 00:15:37 00:05:31 00:30:15 00:00:51 00:09:17 00:02:31 00:30:32 00:30:00 00:26:10 00:02:11 00:07:15 00:00:36 00:09:34 0:05 0:00 03:04:10 03:09:10 9 / 9 01:37:06 00:13:18
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
показать дополнительную информацию по статистике
1 - Командам назначено время выполнения задания (3) с введения первого кода до введения последнего. (Для исключения времени на решение загадки и подъезда к локации, так как были загаданы неправильные координаты объекта)
2 - На уровне (7) время окончания уровня устанавливалось по первому вбитому наиболее правильному варианту кода. Так как бусенок было 22 и 49, розочек все считали 22, а в реальности 23. За итог были взяты варианты 221322, 491322, 491323 и 221323.