Архив игр
11 января 2008 г.
«Праздники прошли...» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ День Дозоромобиля День Карты День Телефона День Невзятого Кода День Справочника День Фонаря ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Ураган 00:35:55 00:16:29 00:34:50 00:29:05 00:09:22 00:11:40 0:00 0:00+0:20 02:17:21 01:57:21 1 - -
банDеRLоги 00:45:45 00:15:16 00:45:22 00:16:58 00:08:12 00:08:50 0:00 0:00+0:16 02:20:23 02:04:23 2 00:07:02 00:07:02
Дети Аналога 00:25:50 00:10:42 00:51:33 00:47:04 00:06:56 00:06:15 0:00 0:00+0:19 02:28:20 02:09:20 3 00:11:59 00:04:57
Планктон 00:46:21 00:33:19 00:24:36 00:44:00 00:06:57 00:09:57 0:00 0:00+0:18 02:45:10 02:27:10 4 00:29:49 00:17:50
Кто здесь? 01:00:36 00:14:24 00:28:14 00:26:49 00:12:41 00:10:43 0:00 0:00 02:33:27 02:33:27 5 00:36:06 00:06:17
КомандА 00:12:00 00:11:15 01:03:48 00:55:08 00:13:43 00:10:19 0:00 0:00 02:46:13 02:46:13 6 00:48:52 00:12:46
Банда 00:56:47 00:10:19 00:37:34 00:44:20 00:12:03 00:09:00 0:00 0:00 02:50:03 02:50:03 7 00:52:42 00:03:50
ЛЫСЫЕ ХОМЯЧКИ 00:21:28 00:21:21 00:51:02 00:56:21 00:07:22 00:13:46 0:00 0:00 02:51:20 02:51:20 8 00:53:59 00:01:17
АDRеналин 00:16:54 00:58:58 00:22:26 01:09:53 00:10:11 00:10:55 0:00 0:00+0:15 03:09:17 02:54:17 9 00:56:56 00:02:57
К.М.С. 00:26:19 00:11:47 01:01:49 00:47:31 00:19:22 00:10:01 0:00 0:00 02:56:49 02:56:49 10 00:59:28 00:02:32
skyteam 01:00:33 00:12:47 00:29:25 00:45:27 00:22:34 00:07:31 0:00 0:00 02:58:17 02:58:17 11 01:00:56 00:01:28
Коньки и конкистаDоRы 00:29:10 00:20:44 00:33:02 01:03:58 00:26:39 00:13:59 0:00 0:00 03:07:32 03:07:32 12 01:10:11 00:09:15
Бальбоа и КонкистаDoRы 00:19:08 00:12:24 00:43:03 01:13:33 00:30:35 00:13:55 0:00 0:00 03:12:38 03:12:38 13 01:15:17 00:05:06
PROктолог&MEDбратья 00:44:12 00:40:51 00:45:23 00:57:48 00:11:34 00:11:07 0:00 0:00+0:17 03:30:55 03:13:55 14 01:16:34 00:01:17
Monza 00:16:38 00:45:28 01:01:40 01:08:53 00:08:36 00:10:25 0:00 0:00+0:15 03:31:40 03:16:40 15 01:19:19 00:02:45
Дочь Корре 00:49:14 01:04:26 00:29:23 00:49:07 00:10:18 00:09:25 0:00 0:00+0:15 03:31:53 03:16:53 16 01:19:32 00:00:13
ФиНиШиСтЫ 01:02:02 00:23:08 00:31:43 01:08:56 00:11:01 00:08:46 0:00 0:00 03:25:36 03:25:36 17 01:28:15 00:08:43
Филин 00:39:40 00:35:02 01:05:47 00:36:43 00:24:33 00:10:58 0:00 0:00 03:32:43 03:32:43 18 01:35:22 00:07:07
ИдиоЛогия 01:01:11 00:12:24 01:01:46 00:53:23 00:18:53 00:10:47 0:00 0:00 03:38:24 03:38:24 19 01:41:03 00:05:41
Волшебные маньяки 01:00:35 00:10:42 01:02:14 01:09:50 00:10:34 00:09:21 0:00 0:00 03:43:16 03:43:16 20 01:45:55 00:04:52
Чукчи и Чучундры 00:33:20 00:39:24 01:10:15 01:14:30 00:42:17 01:30:00 0:05 0:00 05:49:46 05:54:46 21 03:57:25 02:11:30
Лапландский ПоDоRожник 01:08:28 00:31:19 00:51:23 01:07:59 00:47:21 01:30:00 0:05 0:00 05:56:30 06:01:30 22 04:04:09 00:06:44
Путники Ада 00:56:50 00:12:05 01:05:08 01:12:06 01:30:00 01:30:00 0:10 0:00 06:26:09 06:36:09 23 04:38:48 00:34:39
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Дети Аналога начислен бонус 19 мин. за сквозное задание, взятое вторыми
Команде АDRеналин начислен бонус 15 мин. за сквозное задание
Команде банDеRLоги начислен бонус 16 мин. за сквозное задание, взятое пятыми
Команде Monza начислен бонус 15 мин. за сквозное задание
Команде PROктолог&MEDбратья начислен бонус 17 мин. за сквозное задание, взятое четвертыми
Команде Ураган начислен бонус 20 мин. за сквозное задание, взятое первыми
Команде Планктон начислен бонус 18 мин. за сквозное задание, взятое третьими
Команде Дочь Корре начислен бонус 15 мин. за сквозное задание