Архив игр
07 ноября 2008 г. «Кто убил Кен… неди?» (Лайт)
Статистика
показать результаты уровней
КОМАНДЫ | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
Бронетемкин Поносец | 0:00 | 0:05 | 01:56:35 | 01:51:35 | 1 / 1 | - | - |
Б.Э.Д. | 0:00 | 0:15 | 02:48:31 | 02:33:31 | 2 / 2 | 00:41:56 | 00:41:56 |
Глухие кроты | 0:00 | 0:05 | 02:57:25 | 02:52:25 | 3 / 3 | 01:00:50 | 00:18:54 |
Сфера спокойствия | 0:00 | 0:15 | 03:08:04 | 02:53:04 | 4 / 4 | 01:01:29 | 00:00:39 |
DoZoR TAXI | 0:05 | 0:00 | 03:10:20 | 03:15:20 | 5 / 5 | 01:23:45 | 00:22:16 |
Bombastic | 0:15 | 0:00 | 04:59:02 | 05:14:02 | 6 / 6 | 03:22:27 | 01:58:42 |
DжаггеR | 0:20 | 0:00 | 05:02:41 | 05:22:41 | 7 / 7 | 03:31:06 | 00:08:39 |
..
|
|