Архив игр
01 сентября 2012 г.
«Диверсант» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ заглушка кирпичный Кирпичный завод козельск заглушка шахта №1 шахта №1 сосенские очистные заглушка москвич москвич 1 москвич 2 заглушка бункер бункер 1 бункер 2 ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
TheRed: Раш по центру. 00:54:37 00:02:25 00:23:11 00:10:58 00:31:31 00:46:49 00:19:41 00:28:42 00:59:20 00:01:03 00:58:42 0:00 0:00+0:05 05:36:59 05:31:59 1 / 1 - -
ММ 00:22:50 00:36:19 00:25:42 00:18:01 00:32:04 00:56:12 00:33:20 00:49:37 00:12:31 00:18:45 01:00:00 0:05 0:00+0:05 06:05:21 06:05:21 2 / 2 00:33:22 00:33:22
Република Српска Крајина 00:36:44 00:22:01 00:19:55 00:37:50 00:37:34 00:57:20 00:35:16 00:38:45 00:28:00 00:01:31 01:00:00 0:05 0:00+0:05 06:14:56 06:14:56 3 / 3 00:42:57 00:09:35
ПЬеноты на слив 00:23:57 00:29:56 00:23:50 00:24:12 00:26:12 00:38:00 00:41:28 01:00:00 00:26:04 00:25:43 01:00:00 0:10 0:00+0:05 06:19:22 06:24:22 4 / 4 00:52:23 00:09:26
по чучуточке 00:55:50 00:01:53 00:33:31 00:09:10 00:32:24 00:58:22 00:30:54 01:00:00 00:41:42 00:02:05 01:00:00 0:10 0:00+0:05 06:25:51 06:30:51 5 / 5 00:58:52 00:06:29
Made in USSR 00:52:49 00:27:45 00:35:01 00:02:01 00:36:18 00:46:34 00:20:19 00:45:51 00:50:54 00:17:46 01:00:00 0:05 0:00 06:35:18 06:40:18 6 / 6 01:08:19 00:09:27
Star Wars 00:38:30 00:20:37 00:20:43 00:45:09 00:24:54 01:00:00 00:30:21 01:00:00 00:26:58 00:13:52 01:00:00 0:15 0:00+0:05 06:41:04 06:51:04 7 / 7 01:19:05 00:10:46
miDeRa 00:47:06 00:13:52 00:35:19 00:37:10 00:23:50 00:56:00 00:39:10 01:00:00 00:22:47 00:31:28 01:00:00 0:10 0:00+0:05 07:06:42 07:11:42 8 / 8 01:39:43 00:20:38
KenGuRu 00:44:11 00:40:30 00:13:10 00:25:08 01:00:00 00:49:22 00:48:36 01:00:00 00:51:53 00:28:08 01:00:00 0:15 0:00 08:00:58 08:15:58 9 / 9 02:43:59 01:04:16
Barbara Streisand 01:00:00 00:45:27 00:17:02 00:32:05 00:51:51 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:41:26 00:06:40 01:00:00 0:25 0:00 08:14:31 08:39:31 10 / 10 03:07:32 00:23:33
2х2 01:00:00 00:31:18 01:00:00 00:55:26 00:39:02 00:38:29 00:24:28 01:00:00 01:00:00 00:12:11 01:00:00 0:25 0:00+0:05 08:20:54 08:40:54 11 / 11 03:08:55 00:01:23
ЧЕКАнутые пешеходы 00:46:09 01:00:00 00:19:29 00:58:15 00:41:13 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:38:04 00:20:37 01:00:00 0:25 0:00+0:05 08:43:47 09:03:47 12 / 12 03:31:48 00:22:53
No tactic 01:00:00 00:52:28 00:09:45 00:51:03 01:00:00 00:48:34 00:27:04 00:59:03 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:25 0:00 09:07:57 09:32:57 13 / 13 04:00:58 00:29:10
RedGreen 01:00:00 00:51:17 00:25:03 00:43:55 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:46:00 00:20:10 01:00:00 0:30 0:00 09:06:25 09:36:25 14 / 14 04:04:26 00:03:28
Cраные Кретины 01:00:00 00:50:56 00:11:52 00:42:33 01:00:00 00:53:21 00:29:58 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:30 0:00 09:08:40 09:38:40 15 / 15 04:06:41 00:02:15
DENweR 01:00:00 00:52:36 00:26:34 00:43:27 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 10:02:37 10:42:37 16 / 16 05:10:38 01:03:57
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Star Wars начислен бонус 5 мин. за косяк с координатами шахты №1
Команде Република Српска Крајина начислен бонус 5 мин. за косяк с координатами шахты №1
Команде miDeRa начислен бонус 5 мин. за косяк с координатами шахты №1
Команде ПЬеноты на слив начислен бонус 5 мин. за косяк с координатами шахты №1
Команде ЧЕКАнутые пешеходы начислен бонус 5 мин. за косяк с координатами шахты №1
Команде ММ начислен бонус 5 мин. за косяк с координатами шахты №1
Команде TheRed: Раш по центру. начислен бонус 5 мин. за косяк с координатами шахты №1
Команде 2х2 начислен бонус 5 мин. за косяк с координатами шахты №1
Команде по чучуточке начислен бонус 5 мин. за косяк с координатами шахты №1
показать дополнительную информацию по статистике