Архив игр
28 октября 2016 г.
«Скуби-Ду и тайна ночного Дозора (лайт)» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Адоратского агенты заглушка кр.позиции Кувшин волкова уф бонус (бонусное) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Акуна Матата 00:38:02 00:37:53 00:34:04 00:47:15 00:57:46 0:00 0:00+0:01 03:35:00 03:34:00 1 / 1 - -
Разноцветные Резинки 00:49:56 00:53:58 00:32:51 01:00:51 00:42:24 0:00 0:00+0:01 04:00:00 03:59:00 2 / 2 00:25:00 00:25:00
666 00:43:00 00:58:14 00:40:31 01:30:00 00:51:19 0:05 0:00+0:01 04:43:04 04:47:04 3 / 3 01:13:04 00:48:04
Shepard 01:04:08 00:44:17 00:30:36 00:57:39 01:30:00 0:05 0:00 04:46:40 04:51:40 4 / 4 01:17:40 00:04:36
Великолепная 4ка 01:00:13 00:48:25 00:33:47 01:30:00 01:30:00 0:10 0:00 05:22:25 05:32:25 5 / 5 01:58:25 00:40:45
SchrödingerTeam 01:20:24 00:48:13 00:32:34 01:30:00 01:30:00 0:10 0:00+0:01 05:41:11 05:50:11 6 / 6 02:16:11 00:17:46
На колёсах 00:59:02 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:20 0:00 06:59:02 07:19:02 7 / 7 03:45:02 01:28:51
smart_raccoon 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:25 0:00 07:30:00 07:55:00 8 / 8 04:21:00 00:35:58
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде 666 начислен бонус 1 мин. за агентское
Команде Акуна Матата начислен бонус 1 мин. за агентское
Команде Разноцветные Резинки начислен бонус 1 мин. за агентское
Команде SchrödingerTeam начислен бонус 1 мин. за агентское
показать дополнительную информацию по статистике