Архив игр
28 февраля 2009 г.
«секRетные матеRиалы» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Большевиков ритуал ufo водопроводная лиса портал химик ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
www.spl.kirov.ru 00:20:12 00:15:37 00:12:48 00:17:25 00:18:44 00:09:12 00:11:20 0:00 0:00 01:45:18 01:45:18 1 / 1 - -
Nо FОRMАTs 00:16:22 00:15:30 00:11:02 00:19:32 00:25:39 00:10:38 00:12:40 0:00+0:15 0:00 01:51:23 02:06:23 2 / 2 00:21:05 00:21:05
Твил@йтерS 00:45:00 00:17:41 00:45:00 00:18:41 00:28:31 00:08:32 00:15:32 0:10 0:00 02:58:57 03:08:57 3 / 3 01:23:39 01:02:34
Баян ЧО 00:45:00 00:17:27 00:13:02 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00 0:25 0:00 04:15:29 04:40:29 4 / 4 02:55:11 01:31:32
ЦОП Визитка 00:19:18 00:45:00 00:12:49 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00 0:25 0:00 04:17:07 04:42:07 5 / 5 02:56:49 00:01:38
Supra 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:30:59 00:45:00 00:16:49 0:25 0:00 04:32:48 04:57:48 6 / 6 03:12:30 00:15:41
По БАРАБАНУ 00:21:11 00:45:00 00:45:00 00:16:50 00:45:00 00:45:00 00:45:00 0:25+0:15 0:00 04:23:01 05:03:01 7 / 7 03:17:43 00:05:13
Сырок Кенни 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:07:25 00:45:00 0:30 0:00 04:37:25 05:07:25 8 / 8 03:22:07 00:04:24
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде По БАРАБАНУ начислен штраф 15 мин. за Неспортивное поведение на лисе
Команде Nо FОRMАTs начислен штраф 15 мин. за Неспортивное поведение на лисе