Архив игр
15 декабря 2007 г. «Рыцари Круглого стола» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | 1. Круг | 2. ВПУ 7 | 3. Камень | 4. Постышева | 5. Арарат | 6. Нарко | 7. квт.101 | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
FANNI | 00:37:27 | 00:29:42 | 00:19:44 | 00:44:03 | 00:10:18 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 02:21:14 | 02:06:14 | 1 | - | - |
Uдарная Sила | 00:40:47 | 00:14:37 | 00:15:50 | 01:07:25 | 00:09:28 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 02:28:07 | 02:13:07 | 2 | 00:06:53 | 00:06:53 |
Ночные зебры | 00:38:36 | 00:16:44 | 00:16:29 | 01:02:19 | 00:20:37 | 0:10 | | 0:00 | 0:10 | 02:34:45 | 02:24:45 | 3 | 00:18:31 | 00:11:38 |
Атаманы | 00:39:06 | 00:11:51 | 00:35:33 | 01:16:50 | 00:09:05 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15+0:10 | 02:52:25 | 02:27:25 | 4 | 00:21:11 | 00:02:40 |
Призраки | 00:38:53 | 00:23:30 | 00:20:04 | 01:15:54 | 00:09:36 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 02:47:57 | 02:32:57 | 5 | 00:26:43 | 00:05:32 |
XXL | 00:39:57 | 00:14:07 | 00:18:55 | 01:26:10 | 00:13:21 | 0:10 | | 0:00 | 0:10 | 02:52:30 | 02:42:30 | 6 | 00:36:16 | 00:09:33 |
..::AfT?R_P@RTY::.. | 00:39:57 | 00:32:10 | 00:33:33 | 01:15:53 | 00:13:59 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 03:15:32 | 03:00:32 | 7 | 00:54:18 | 00:18:02 |
Шестое Чувство | 00:40:45 | 00:35:20 | 00:21:25 | 01:23:04 | 00:15:31 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 03:16:05 | 03:01:05 | 8 | 00:54:51 | 00:00:33 |
Triada | 00:32:59 | 00:33:28 | 00:40:35 | 01:13:34 | 00:17:52 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 03:18:28 | 03:03:28 | 9 | 00:57:14 | 00:02:23 |
Волки Дозорные | 00:43:32 | 00:41:12 | 00:13:36 | 01:22:43 | 00:12:30 | 0:10 | | 0:00 | 0:10 | 03:13:33 | 03:03:33 | 10 | 00:57:19 | 00:00:05 |
Десятка | 00:37:20 | 00:33:45 | 00:35:22 | 01:19:37 | 00:15:07 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 03:21:11 | 03:06:11 | 11 | 00:59:57 | 00:02:38 |
Бешеные Лоси | 00:41:19 | 01:06:56 | 00:31:10 | 00:45:27 | 00:11:32 | 0:10 | | 0:00 | 0:10 | 03:16:24 | 03:06:24 | 12 | 01:00:10 | 00:00:13 |
Клаксон | 00:39:12 | 00:41:09 | 00:30:23 | 01:17:50 | 00:14:45 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 03:23:19 | 03:08:19 | 13 | 01:02:05 | 00:01:55 |
Желтяки | 01:09:23 | 00:12:37 | 00:13:20 | 01:18:37 | 00:40:02 | 0:10 | | 0:00 | 0:10 | 03:33:59 | 03:23:59 | 14 | 01:17:45 | 00:15:40 |
BLACK NOVEMBER | 00:39:07 | 01:16:58 | 00:18:18 | 01:03:39 | 00:24:46 | 0:10 | 0:05 | 0:00 | 0:15 | 03:42:48 | 03:27:48 | 15 | 01:21:34 | 00:03:49 |
Alabama rangers | 00:37:21 | 00:57:08 | 00:16:05 | 01:30:00 | 00:19:01 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 0:15 | 03:39:35 | 03:29:35 | 16 | 01:23:21 | 00:01:47 |
DIESEL | 00:41:34 | 00:21:07 | 00:41:00 | 01:29:47 | 00:19:18 | | | 0:00 | 0:00 | 03:32:46 | 03:32:46 | 17 | 01:26:32 | 00:03:11 |
NightFire | 00:38:28 | 00:49:12 | 00:25:24 | 01:13:23 | 00:38:05 | 0:10 | | 0:00 | 0:10 | 03:44:32 | 03:34:32 | 18 | 01:28:18 | 00:01:46 |
Шабля | 00:40:20 | 00:57:49 | 00:25:59 | 01:33:30 | 00:18:33 | | | 0:00 | 0:00 | 03:56:11 | 03:56:11 | 19 | 01:49:57 | 00:21:39 |
ТЮСА | 01:12:18 | 00:42:06 | 00:42:22 | 01:25:50 | 00:24:57 | | | 0:00 | 0:00 | 04:27:33 | 04:27:33 | 20 | 02:21:19 | 00:31:22 |
Sunrise | 01:00:36 | 01:16:44 | 01:03:21 | 00:24:39 | 00:53:33 | | | 0:00 | 0:00 | 04:38:53 | 04:38:53 | 21 | 02:32:39 | 00:11:20 |
Blue GaGa | 01:17:47 | 01:23:44 | 00:57:50 | 01:00:50 | 00:28:05 | | | 0:00 | 0:00 | 05:08:16 | 05:08:16 | 22 | 03:02:02 | 00:29:23 |
Absinth | 01:10:17 | 01:29:54 | 00:41:14 | 01:30:00 | 01:30:00 | | | 0:10 | 0:00 | 06:21:25 | 06:31:25 | 23 | 04:25:11 | 01:23:09 |
Elite X | 01:06:43 | 01:30:00 | 01:16:22 | 01:30:00 | 01:30:00 | | | 0:15 | 0:00 | 06:53:05 | 07:08:05 | 24 | 05:01:51 | 00:36:40 |
Novichki | 01:14:01 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | | | 0:20 | 0:00 | 07:14:01 | 07:34:01 | 25 | 05:27:47 | 00:25:56 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Команде Атаманы начислен бонус 10 мин. за потерю времени в ДТП
Мероприятия вне основных рейтинговых игр сезона.
|