Архив игр
07 марта 2008 г.
«Шерше ля Фам, или Дозорные приключения Шурика» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ 1. Агент 2. КРАЗ 3. Ярмарка 4. Психи 5. Школа 6. ЗАГС 7. Балу 8. Флот (бонусное) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Triada 00:30:38 00:21:31 00:15:02 00:41:28 00:51:49 00:11:22 00:37:38 0:00 0:00 03:29:28 03:29:28 1 - -
Волки Дозорные 00:30:53 00:23:50 00:19:56 00:40:08 00:47:13 00:09:58 00:45:37 0:00 0:00+0:05 03:37:35 03:32:35 2 00:03:07 00:03:07
Uдарная Sила 00:30:52 00:21:36 00:11:29 00:34:07 00:53:09 00:19:23 00:43:23 0:00 0:00 03:33:59 03:33:59 3 00:04:31 00:01:24
Желтяки 00:29:46 00:24:09 00:25:51 00:36:27 00:36:09 00:19:19 00:45:51 0:00 0:00 03:37:32 03:37:32 4 00:08:04 00:03:33
FANNI 00:33:47 00:14:39 00:31:16 00:39:13 00:49:08 00:17:25 00:39:16 0:00 0:00 03:44:44 03:44:44 5 00:15:16 00:07:12
Шестое Чувство 00:32:56 00:21:52 00:32:39 00:32:17 00:41:11 00:28:55 00:49:39 0:00 0:00 03:59:29 03:59:29 6 00:30:01 00:14:45
Десятка 00:36:31 01:00:00 00:12:41 00:22:21 01:00:00 00:05:00 00:41:26 0:10 0:00+0:05 03:57:59 04:02:59 7 00:33:31 00:03:30
Ангелы Чарли 00:32:52 00:30:12 00:27:38 00:35:01 00:49:09 00:37:01 00:32:56 0:00 0:00 04:04:49 04:04:49 8 00:35:21 00:01:50
Elite X 00:48:05 00:16:42 00:26:59 00:44:45 00:48:05 00:30:03 00:32:38 0:00 0:00 04:07:17 04:07:17 9 00:37:49 00:02:28
Шабля 00:46:18 00:46:04 00:18:18 00:40:07 00:48:43 00:11:31 00:43:06 0:00 0:00 04:14:07 04:14:07 10 00:44:39 00:06:50
XXL 00:36:08 00:31:24 00:13:28 00:53:51 01:00:00 00:13:15 00:46:09 0:05 0:00 04:14:15 04:19:15 11 00:49:47 00:05:08
Ночные Снайперы 00:34:38 00:29:31 00:15:56 01:00:00 01:00:00 00:14:37 00:40:01 0:10 0:00+0:05 04:14:43 04:19:43 12 00:50:15 00:00:28
NightFire 00:29:14 00:25:35 00:19:46 01:00:00 00:49:17 00:29:24 00:41:29 0:05 0:00 04:14:45 04:19:45 13 00:50:17 00:00:02
Удача 8 00:47:02 00:16:38 00:46:14 00:29:50 01:00:00 00:09:17 00:47:33 0:05 0:00 04:16:34 04:21:34 14 00:52:06 00:01:49
..::AfT?R_P@RTY::.. 00:31:37 00:32:48 00:30:23 00:54:51 00:53:45 00:12:59 01:00:00 0:05 0:00 04:36:23 04:41:23 15 01:11:55 00:19:49
ШТОПОР 00:37:58 00:33:32 00:54:05 00:40:51 01:00:00 00:14:36 01:00:00 0:10 0:00+0:05 05:01:02 05:06:02 16 01:36:34 00:24:39
Призраки 00:45:04 00:17:25 00:52:39 01:00:00 01:00:00 00:22:41 01:00:00 0:15 0:00 05:17:49 05:32:49 17 02:03:21 00:26:47
Байстрю4ки 00:36:12 01:00:00 01:00:00 00:27:52 00:56:24 00:23:29 01:00:00 0:15 0:00 05:23:57 05:38:57 18 02:09:29 00:06:08
Sunrise 00:35:54 00:31:20 00:48:42 01:00:00 00:49:49 00:43:35 01:00:00 0:10 0:00 05:29:20 05:39:20 19 02:09:52 00:00:23
The Fast & The Furious 00:54:11 01:00:00 00:41:33 00:53:18 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:20 0:00 06:29:02 06:49:02 20 03:19:34 01:09:42
200 грамм АДРЕНАЛИНА 00:38:24 00:25:31 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:25 0:00 06:03:55 06:28:55 вне зачета 02:59:27 -00:20:07
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Выделены команды, игравшие вне зачета
Команде Волки Дозорные начислен бонус 5 мин. за суперкостюмы
Команде Десятка начислен бонус 5 мин. за поздравление агента
Команде Ночные Снайперы начислен бонус 5 мин. за суперкостюмы
Команде ШТОПОР начислен бонус 5 мин. за поздравление агента
Мероприятия вне основных рейтинговых игр сезона.