Архив игр
21 ноября 2009 г.
«Большой Брат следит за тобой» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Агент Кирова Ст. авторынок АЗС-Ракеты Первое воровство Кривуши Франко (бонусное) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Ночные Снайперы 00:17:47 00:25:27 00:28:23 00:12:57 00:36:03 00:22:52 0:05 0:00 0:05 02:23:29 02:18:29 1 / 1 - -
НИИ "ПЁТ" 00:17:22 00:39:01 00:55:57 00:20:18 00:36:14 00:17:04 0:05 0:00 0:05 03:05:56 03:00:56 2 / 2 00:42:27 00:42:27
"ХОХLЯЦКИЙ ГАЗ-КВАС" 00:21:02 00:28:35 00:38:08 00:31:55 00:26:41 00:40:02 0:05 0:00 0:05 03:06:23 03:01:23 3 / 3 00:42:54 00:00:27
Злюки Бобри 00:20:50 00:18:35 00:46:26 00:38:18 00:34:12 00:28:19 0:05 0:00 0:05 03:06:40 03:01:40 4 / 4 00:43:11 00:00:17
Дворовая команда 00:20:37 00:44:48 00:38:31 00:33:03 00:38:57 00:25:34 0:05 0:00 0:05 03:21:30 03:16:30 5 / 5 00:58:01 00:14:50
Elite X 00:20:44 00:54:26 00:43:23 00:14:49 00:37:38 00:32:46 0:05 0:00 0:05 03:23:46 03:18:46 6 / 6 01:00:17 00:02:16
ЧЁ?рная ♫ Метка 00:21:28 00:19:46 00:33:45 00:46:26 00:46:36 01:05:23 0:05 0:00 0:05+0:05 03:53:24 03:43:24 7 / 7 01:24:55 00:24:38
Призраки 00:30:35 00:56:52 00:55:39 00:27:51 00:44:23 00:27:42 0:05 0:00 0:05+0:05 04:03:02 03:53:02 8 / 8 01:34:33 00:09:38
Волки Дозорные 00:32:22 01:13:32 00:32:51 00:47:41 00:19:35 00:35:18 0:05 0:00 0:05 04:01:19 03:56:19 9 / 9 01:37:50 00:03:17
DюRасеL 00:19:02 00:49:13 00:56:19 00:21:22 00:34:38 01:02:12 0:05 0:00 0:05 04:02:46 03:57:46 10 / 10 01:39:17 00:01:27
"ABS@LUT" 00:34:22 01:10:28 01:01:17 00:22:16 00:27:00 00:39:41 0:05 0:00 0:05 04:15:04 04:10:04 11 / 11 01:51:35 00:12:18
DRug 00:32:14 01:10:40 00:34:06 01:15:00 00:56:59 00:31:12 0:05 0:00 05:00:11 05:05:11 12 / 12 02:46:42 00:55:07
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Призраки начислен бонус 5 мин. за выдающиеся актерские данные на агентском
Команде ЧЁ?рная ♫ Метка начислен бонус 5 мин. за выдающиеся актерские данные на агентском
Мероприятия вне основных рейтинговых игр сезона.