Архив игр
09 августа 2008 г.
«БогатыRи и кRасна Dевица» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Знак Агент Свет мой зеркальце скажи Люк Пазл Лозейка ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Infinity 00:27:28 00:38:35 01:00:00 00:17:14 00:50:34 00:18:36 0:05 0:00 03:32:27 03:37:27 1 / 1 - -
КотоПес 00:38:54 00:14:43 01:00:00 00:42:52 00:55:05 00:16:05 0:05 0:00 03:47:39 03:52:39 2 / 2 00:15:12 00:15:12
Rotary Team 00:35:40 00:17:42 01:00:00 00:42:49 00:42:54 00:30:45 0:05 0:00 03:49:50 03:54:50 3 / 3 00:17:23 00:02:11
пеликан 00:42:21 00:32:56 00:50:25 00:34:20 00:56:22 00:26:36 0:00 0:00 04:03:00 04:03:00 4 / 4 00:25:33 00:08:10
Трудовой Резерв 00:52:38 00:14:08 01:00:00 00:39:18 01:00:00 00:08:14 0:10 0:00 03:54:18 04:04:18 5 / 5 00:26:51 00:01:18
=BacK On ThE StReeT= 00:29:18 00:25:45 01:00:00 00:44:06 00:51:06 00:31:28 0:05 0:00 04:01:43 04:06:43 6 / 6 00:29:16 00:02:25
Ф Танке 00:28:16 00:37:01 01:00:00 00:32:55 01:00:00 00:20:51 0:10 0:00 03:59:03 04:09:03 7 / 7 00:31:36 00:02:20
Боинг-747 00:35:57 00:20:12 01:00:00 00:44:39 01:00:00 00:19:27 0:10+0:02 0:00 04:00:15 04:12:15 8 / 8 00:34:48 00:03:12
Отморозки!!! 00:52:33 00:22:13 01:00:00 00:25:22 01:00:00 00:20:28 0:10+0:02 0:00 04:00:36 04:12:36 9 / 9 00:35:09 00:00:21
НЕ улитки!!! 00:52:43 00:44:20 00:28:07 00:34:42 01:00:00 00:36:30 0:05 0:00 04:16:22 04:21:22 10 / 10 00:43:55 00:08:46
5WD 00:41:12 00:14:13 01:00:00 00:42:51 01:00:00 00:38:35 0:10 0:00 04:16:51 04:26:51 11 / 11 00:49:24 00:05:29
Администрация 00:28:37 00:25:35 01:00:00 00:44:51 01:00:00 00:40:10 0:10 0:00 04:19:13 04:29:13 12 / 12 00:51:46 00:02:22
Шальные 00:51:00 00:25:53 01:00:00 00:32:30 01:00:00 00:32:51 0:10 0:00 04:22:14 04:32:14 13 / 13 00:54:47 00:03:01
Коварный План 00:28:25 00:27:17 01:00:00 00:43:20 01:00:00 00:42:52 0:10+0:04 0:00 04:21:54 04:35:54 14 / 14 00:58:27 00:03:40
de Generates 00:41:16 00:23:59 01:00:00 00:45:13 01:00:00 00:36:16 0:10 0:00 04:26:44 04:36:44 15 / 15 00:59:17 00:00:50
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Коварный План начислен штраф 4 мин. за Отсутствие костюма
Команде Отморозки!!! начислен штраф 2 мин. за Не выполнение условия игры(1 человек в костюме)
Команде Боинг-747 начислен штраф 2 мин. за Не выполнение условия игры(1 человек в костюме)