Архив игр
18 июня 2016 г.
«Игры разума» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Устами младенца Где логика? Кто хочет стать миллионером? Заглушка Поле чудес Самый умный Своя игра ЧГК Интуитивно 100 к 1 ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Котики, вперед! 00:30:15 00:09:59 00:16:19 00:09:36 00:15:54 00:18:29 00:10:51 00:28:06 00:24:17 0:00 0:00+0:04 02:43:46 02:39:46 1 / 1 - -
Перикати-поле 00:16:42 00:13:43 00:27:20 00:09:42 00:17:28 00:21:51 00:15:30 00:19:15 00:26:46 0:00 0:00+0:04 02:48:17 02:44:17 2 / 2 00:04:31 00:04:31
На месте разберёмся 00:30:44 00:10:00 00:23:52 00:09:28 00:21:25 00:24:26 00:09:32 00:23:09 00:27:58 0:00 0:00+0:04 03:00:34 02:56:34 3 / 3 00:16:48 00:12:17
Мятный карась 00:23:17 00:08:29 00:31:08 00:09:28 00:16:31 00:26:08 00:14:53 00:30:56 00:25:26 0:00 0:00 03:06:16 03:06:16 4 / 4 00:26:30 00:09:42
X.O. 00:34:53 00:08:09 00:30:31 00:09:09 00:18:35 00:30:45 00:12:53 00:25:01 00:24:11 0:00 0:00+0:04 03:14:07 03:10:07 5 / 5 00:30:21 00:03:51
Тимуровцы 00:24:18 00:13:14 00:19:11 00:11:00 00:21:20 00:27:15 00:12:52 00:31:51 00:25:03 0:05 0:00 03:06:04 03:11:04 6 / 6 00:31:18 00:00:57
По Фрейду 00:31:46 00:19:23 00:27:05 00:11:00 00:15:32 00:24:34 00:14:13 00:28:30 00:24:44 0:05 0:00 03:16:47 03:21:47 7 / 7 00:42:01 00:10:43
riding dirty 00:27:26 00:11:00 00:30:58 00:09:43 00:24:58 00:27:04 00:22:01 00:18:37 00:32:07 0:00 0:00 03:23:54 03:23:54 8 / 8 00:44:08 00:02:07
Не суспензия, но эмульсия 00:32:19 00:16:42 00:26:31 00:11:00 00:15:25 00:30:56 00:17:01 00:27:53 00:26:37 0:05 0:00+0:04 03:24:24 03:25:24 9 / 9 00:45:38 00:01:30
Я у Мамы инженер 00:37:10 00:14:00 00:25:55 00:09:41 00:20:17 00:28:11 00:13:24 00:22:35 00:42:43 0:00 0:00+0:02 03:33:56 03:31:56 10 / 10 00:52:10 00:06:32
GRANATA 00:30:15 00:09:04 00:27:32 00:11:00 00:19:21 00:32:13 00:13:28 00:40:00 00:33:38 0:05 0:00+0:04 03:36:31 03:37:31 11 / 11 00:57:45 00:05:35
КОТ на КРЫШЕ 00:35:40 00:15:20 00:28:33 00:11:00 00:21:24 00:25:11 00:22:01 00:25:25 00:43:08 0:05 0:00 03:47:42 03:52:42 12 / 12 01:12:56 00:15:11
ЗайчатА 00:37:00 00:12:45 00:25:37 00:11:00 00:18:03 00:35:31 00:18:08 00:30:06 00:44:43 0:05 0:00+0:04 03:52:53 03:53:53 13 / 13 01:14:07 00:01:11
Сroaton 00:36:52 00:14:13 00:29:57 00:10:16 00:24:40 00:28:59 00:10:56 00:41:05 00:44:21 0:00 0:00+0:04 04:01:19 03:57:19 14 / 14 01:17:33 00:03:26
Заводи! Поехали! 00:38:46 00:21:06 00:28:17 00:09:47 00:34:10 00:34:03 00:25:29 00:24:18 00:28:58 0:00 0:00+0:04 04:04:54 04:00:54 15 / 15 01:21:08 00:03:35
Дотракийцы 00:48:45 00:11:25 00:27:24 00:10:28 00:17:38 00:36:56 00:13:43 00:31:09 00:46:48 0:00 0:00 04:04:16 04:04:16 16 / 16 01:24:30 00:03:22
По лайту 00:33:32 00:15:46 00:27:30 00:11:00 00:17:32 00:34:14 00:24:58 00:46:05 00:30:17 0:05 0:00 04:00:54 04:05:54 17 / 17 01:26:08 00:01:38
DOZOR 00:47:37 00:12:25 00:30:30 00:11:00 00:27:41 00:24:25 00:18:32 00:27:39 01:01:04 0:05 0:00+0:04 04:20:53 04:21:53 18 / 18 01:42:07 00:15:59
ЧичиГага 00:45:17 00:10:18 00:28:40 00:11:00 00:18:06 00:28:11 00:15:08 00:45:31 00:58:49 0:05 0:00+0:02 04:21:00 04:24:00 19 / 19 01:44:14 00:02:07
Охотники за разумом 00:44:18 00:17:52 00:19:33 00:10:02 00:20:44 00:30:21 00:23:43 00:45:21 01:20:00 0:05 0:00+0:04 04:51:54 04:52:54 20 / 20 02:13:08 00:28:54
Кук Куруза 00:34:11 00:20:36 00:23:54 00:11:00 00:25:39 00:40:00 00:20:51 00:40:33 01:20:00 0:15 0:00+0:04 04:56:44 05:07:44 21 / 21 02:27:58 00:14:50
Мир шаров 00:51:36 00:23:13 00:24:48 00:10:43 00:22:09 00:39:42 00:28:25 00:54:07 01:20:00 0:05 0:00 05:34:43 05:39:43 22 / 22 02:59:57 00:31:59
Медведи в малине 01:10:00 00:43:58 00:32:34 00:11:00 00:38:22 00:40:00 00:40:00 01:05:00 01:20:00 0:30 0:00 07:00:54 07:30:54 23 / 23 04:51:08 01:51:11
ЧЗВ (FAQ) 00:12:58 00:08:09 00:19:56 00:09:25 00:08:33 00:22:44 00:06:33 00:17:34 00:21:47 0:00 0:00+0:04 02:07:39 02:03:39 вне зачета -00:36:07 -05:27:15
Рожденные в СССР 00:30:12 00:19:00 00:27:06 00:10:01 00:10:13 00:26:20 00:10:49 00:27:13 00:35:20 0:00 0:00 03:16:14 03:16:14 вне зачета 00:36:28 01:12:35
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Выделены команды, игравшие вне зачета
Команде ЧЗВ (FAQ) начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде GRANATA начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде X.O. начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде На месте разберёмся начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде Перикати-поле начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде Не суспензия, но эмульсия начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде ЗайчатА начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде Котики, вперед! начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде Я у Мамы инженер начислен бонус 2 мин. за ЧКГ
Команде Заводи! Поехали! начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде ЧичиГага начислен бонус 2 мин. за ЧКГ
Команде DOZOR начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде Сroaton начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде Охотники за разумом начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
Команде Кук Куруза начислен бонус 4 мин. за ЧКГ
показать дополнительную информацию по статистике