Архив игр
03 июня 2017 г.
«ЗОЖ: правда или ложь?» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Фитнес-уборка ЗОЖ – это всё пи… Бег с препятствиями (бонусное) Препятствие №1 Препятствие №2 Препятствие №3 Препятствие №4 Препятствие №5 Препятствие №6 Препятствие №7 Тренажёрный зал Шевели извилинами У каждого свои блины Начинаем утреннюю гимнастику ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Я у Мамы инженер 00:23:52 00:12:54 0:00 00:03:20 00:02:07 00:00:46 00:00:16 00:03:28 00:00:20 00:02:16 00:44:52 00:19:04 00:23:18 00:10:53 0:00 0:00 02:27:26 02:27:26 1 / 1 - -
Пацаны на движении 00:36:00 00:20:12 0:00 00:03:45 00:04:00 00:01:10 00:00:17 00:03:12 00:00:13 00:02:38 00:20:43 00:17:07 00:30:00 00:11:33 0:05 0:00+0:05 02:30:50 02:30:50 2 / 2 00:03:24 00:03:24
На месте разберёмся 00:26:24 00:16:46 0:00 00:03:14 00:00:42 00:02:12 00:00:24 00:02:15 00:00:18 00:02:41 00:37:24 00:16:29 00:34:46 00:16:19 0:00 0:00 02:39:54 02:39:54 3 / 3 00:12:28 00:09:04
8 щёк 00:26:59 00:25:43 0:00 00:03:11 00:03:15 00:00:55 00:03:10 00:04:00 00:00:52 00:00:35 00:36:16 00:16:26 00:28:30 00:18:38 0:05 0:00+0:05 02:48:30 02:48:30 4 / 4 00:21:04 00:08:36
НеSпЯщИе 00:28:44 00:16:24 0:00 00:04:00 00:01:36 00:00:35 00:00:16 00:00:27 00:00:13 00:02:19 00:37:49 00:22:36 00:35:13 00:21:07 0:05 0:00+0:05 02:51:19 02:51:19 5 / 5 00:23:53 00:02:49
Это РИ, детка! 00:38:34 00:18:37 0:00 00:03:35 00:04:00 00:00:17 00:02:25 00:03:26 00:02:14 00:00:23 00:43:44 00:21:22 00:37:07 00:21:34 0:05 0:00+0:05 03:17:18 03:17:18 6 / 6 00:49:52 00:25:59
Р257 00:32:00 00:12:21 0:00 00:03:20 00:01:43 00:00:38 00:00:57 00:02:17 00:02:50 00:03:19 00:41:11 00:21:18 00:29:08 00:54:36 0:00 0:00 03:25:38 03:25:38 7 / 7 00:58:12 00:08:20
Стражи галактики 00:33:43 00:15:05 0:00 00:00:44 00:03:28 00:01:25 00:00:18 00:02:52 00:02:15 00:02:26 00:50:56 00:18:02 00:41:52 00:34:29 0:00 0:00 03:27:35 03:27:35 8 / 8 01:00:09 00:01:57
Перикати-поле 01:01:57 00:12:23 00:04:00 00:02:38 00:00:26 00:00:43 00:00:24 00:02:21 00:00:22 00:39:09 00:21:02 00:47:56 00:24:16 0:05 0:00+0:05 03:37:37 03:37:37 9 / 9 01:10:11 00:10:02
Быстрее чем кролики 00:30:21 00:16:46 0:00 00:03:25 00:03:16 00:02:41 00:03:18 00:04:00 00:00:22 00:03:33 00:38:52 00:22:10 00:35:52 00:55:15 0:05 0:00+0:05 03:39:51 03:39:51 10 / 10 01:12:25 00:02:14
Топишь - топи 00:41:12 00:14:06 0:00 00:03:26 00:03:16 00:01:43 00:01:31 00:02:45 00:00:28 00:02:22 00:42:40 00:20:37 00:37:31 01:00:00 0:05 0:00 03:51:37 03:56:37 11 / 11 01:29:11 00:16:46
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Перикати-поле начислен бонус 5 мин. за штраф на препятствии (компенсация)
Команде Быстрее чем кролики начислен бонус 5 мин. за штраф на препятствии (компенсация)
Команде НеSпЯщИе начислен бонус 5 мин. за штраф на препятствии (компенсация)
Команде Это РИ, детка! начислен бонус 5 мин. за штраф на препятствии (компенсация)
Команде 8 щёк начислен бонус 5 мин. за штраф на препятствии (компенсация)
Команде Пацаны на движении начислен бонус 5 мин. за штраф на препятствии (компенсация)
показать дополнительную информацию по статистике