Архив игр
08 мая 2015 г.
«8» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Судоку (Сквер) Агентское (Instagram) Фототочки Кораблик Лиса Кубраи (Граффити) Домик+ЛЭП Сон (Бесконечность) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
ОпАSнЫй ВоЗрАSт 00:20:18 00:08:17 00:25:30 00:13:26 00:14:42 00:12:20 00:24:49 00:01:54 0:00 0:00 02:01:16 02:01:16 1 / 1 - -
Чёрные пионеры 00:17:33 00:13:56 00:27:04 00:32:39 00:18:02 00:11:40 00:22:25 00:00:47 0:00 0:00 02:24:06 02:24:06 2 / 2 00:22:50 00:22:50
Аллё,Гараж! 00:27:43 00:05:11 00:24:45 00:43:11 00:16:38 00:28:21 00:18:38 00:01:35 0:00 0:00 02:46:02 02:46:02 3 / 3 00:44:46 00:21:56
Хопхейлалалей 00:33:07 00:27:50 00:01:33 00:37:49 00:16:46 00:22:16 00:34:39 00:02:27 0:00 0:00 02:56:27 02:56:27 4 / 4 00:55:11 00:10:25
Быстро, качественно, дёшево 00:30:08 00:09:27 00:18:33 00:42:19 00:18:35 00:28:26 00:29:50 00:01:14 0:00 0:00 02:58:32 02:58:32 5 / 5 00:57:16 00:02:05
Без страха (БС) 00:31:13 00:26:08 00:07:54 00:47:29 00:22:59 00:16:09 00:39:02 00:00:36 0:00 0:00 03:11:30 03:11:30 6 / 6 01:10:14 00:12:58
сЫски в скобках ( (о)(о) ) и Ко 00:25:01 00:34:58 00:06:07 00:32:04 00:24:28 00:24:25 00:43:00 00:01:49 0:00 0:00 03:11:52 03:11:52 7 / 7 01:10:36 00:00:22
здесь БОЯН! Уходим! 00:26:29 00:13:20 00:16:03 00:20:59 00:16:52 01:00:00 00:32:37 00:03:08 0:05 0:00 03:09:28 03:14:28 8 / 8 01:13:12 00:02:36
Мож сольем, а? 00:28:57 00:11:52 00:31:42 00:40:57 00:19:05 00:30:35 00:38:43 00:01:13 0:00 0:00 03:23:04 03:23:04 9 / 9 01:21:48 00:08:36
TurboGluk 00:58:30 00:09:56 00:25:32 00:36:12 00:32:52 00:53:34 00:50:49 00:04:28 0:00+0:20 0:00 04:31:53 04:51:53 10 / 10 02:50:37 01:28:49
будет 00:53:34 00:12:24 00:24:38 00:44:37 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:15:00 0:20 0:00 05:30:13 05:50:13 11 / 11 03:48:57 00:58:20
X-team 00:36:17 00:39:55 00:40:48 01:00:00 00:35:52 01:00:00 01:00:00 00:15:00 0:20+0:10 0:00 05:47:52 06:17:52 12 / 12 04:16:36 00:27:39
S H E N K I 00:43:07 00:24:21 00:45:38 00:57:23 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:15:00 0:20 0:00 06:05:29 06:25:29 13 / 13 04:24:13 00:07:37
Kolhozz 01:00:00 00:28:21 00:53:38 00:56:18 00:46:59 01:00:00 01:00:00 00:15:00 0:20+0:10 0:00 06:20:16 06:50:16 14 / 14 04:49:00 00:24:47
DoubleTrouble 01:00:00 00:19:53 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:15:00 0:35 0:00 06:34:53 07:09:53 вне зачета 05:08:37 00:19:37
похитители плюшек 00:25:35 00:13:12 00:20:08 00:46:40 00:32:37 00:41:34 00:50:36 00:02:58 0:00 0:00 03:53:20 03:53:20 дисквалиф. 01:52:04 -03:16:33
Разрушители легенд 00:25:45 00:33:12 00:04:52 00:42:42 00:34:22 00:39:02 00:41:52 00:13:16 0:00 0:00 03:55:03 03:55:03 дисквалиф. 01:53:47 00:01:43
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Выделены команды, игравшие вне зачета
Команде TurboGluk начислен штраф 10 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде TurboGluk начислен штраф 10 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде X-team начислен штраф 10 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде Kolhozz начислен штраф 10 мин. за за использование универсального кода от задания