Архив игр
07 июня 2008 г. «Бункер № 0» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Память | «Бункер 1-А» | LDR1439 | Родственничег | СТР. 23 | «Л» | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
Ho4HbIe IIuPaTbl | 00:06:17 | 00:32:29 | 00:08:04 | 00:08:26 | 00:12:52 | 00:14:14 | 0:00 | 0:00 | 01:22:22 | 01:22:22 | 1 | - | - |
Juniors | 00:40:53 | 00:18:50 | 00:08:21 | 00:06:45 | 00:00:57 | 00:07:49 | 0:00 | 0:00 | 01:23:35 | 01:23:35 | 2 | 00:01:13 | 00:01:13 |
Saber 27 | 00:06:27 | 00:57:37 | 00:11:33 | 00:06:53 | 00:22:55 | 00:08:37 | 0:00 | 0:00+0:15 | 01:54:02 | 01:39:02 | 3 | 00:16:40 | 00:15:27 |
ПРОStreet | 00:07:21 | 00:44:40 | 00:16:34 | 00:08:18 | 00:29:53 | 00:07:36 | 0:00 | 0:00+0:15 | 01:54:22 | 01:39:22 | 4 | 00:17:00 | 00:00:20 |
MTC | 00:32:58 | 00:19:19 | 00:16:51 | 00:09:51 | 00:25:49 | 00:00:39 | 0:00 | 0:00 | 01:45:27 | 01:45:27 | 5 | 00:23:05 | 00:06:05 |
Диванические Личности | 00:07:45 | 00:32:11 | 00:12:44 | 00:08:28 | 00:38:20 | 00:08:51 | 0:00 | 0:00 | 01:48:19 | 01:48:19 | 6 | 00:25:57 | 00:02:52 |
auto14.ru | 00:16:00 | 00:52:47 | 00:00:31 | 00:08:05 | 00:24:33 | 00:07:13 | 0:00 | 0:00 | 01:49:09 | 01:49:09 | 7 | 00:26:47 | 00:00:50 |
Сборная России | 00:10:09 | 00:23:04 | 00:17:47 | 00:11:20 | 00:40:57 | 00:06:13 | 0:00 | 0:00 | 01:49:30 | 01:49:30 | 8 | 00:27:08 | 00:00:21 |
КСБ | 00:15:43 | 01:00:00 | 00:06:50 | 00:09:29 | 00:24:06 | 00:06:51 | 0:05 | 0:00+0:15 | 02:02:59 | 01:52:59 | 9 | 00:30:37 | 00:03:29 |
14-region | 00:25:03 | 00:28:05 | 00:14:47 | 00:10:13 | 00:22:58 | 00:12:53 | 0:00 | 0:00 | 01:53:59 | 01:53:59 | 10 | 00:31:37 | 00:01:00 |
SportmenS | 00:19:09 | 01:00:00 | 00:02:05 | 00:10:58 | 00:12:16 | 00:06:21 | 0:05 | 0:00 | 01:50:49 | 01:55:49 | 11 | 00:33:27 | 00:01:50 |
PARAVOZZZ | 00:12:53 | 00:28:59 | 00:31:25 | 00:08:53 | 00:25:39 | 00:09:26 | 0:00 | 0:00 | 01:57:15 | 01:57:15 | 12 | 00:34:53 | 00:01:26 |
OGRы | 00:06:28 | 01:00:00 | 00:00:43 | 00:08:34 | 00:45:26 | 00:06:26 | 0:05 | 0:00+0:15 | 02:07:37 | 01:57:37 | 13 | 00:35:15 | 00:00:22 |
RG14 | 00:13:04 | 01:00:00 | 00:03:28 | 00:10:44 | 00:23:07 | 00:07:24 | 0:05 | 0:00 | 01:57:47 | 02:02:47 | 14 | 00:40:25 | 00:05:10 |
Cynos | 00:26:20 | 00:59:21 | 00:01:15 | 00:09:11 | 00:23:08 | 00:05:12 | 0:00 | 0:00 | 02:04:27 | 02:04:27 | 15 | 00:42:05 | 00:01:40 |
Freaks | 00:17:00 | 00:17:24 | 00:16:26 | 00:11:44 | 01:00:00 | 00:06:18 | 0:05 | 0:00 | 02:08:52 | 02:13:52 | 16 | 00:51:30 | 00:09:25 |
Skittles | 00:15:34 | 00:52:10 | 00:01:17 | 00:08:13 | 00:48:44 | 00:08:34 | 0:00 | 0:00 | 02:14:32 | 02:14:32 | 17 | 00:52:10 | 00:00:40 |
werder | 00:17:09 | 00:35:18 | 00:17:12 | 00:12:24 | 00:43:22 | 00:09:10 | 0:00 | 0:00 | 02:14:35 | 02:14:35 | 18 | 00:52:13 | 00:00:03 |
ДЫХ | 00:30:13 | 00:38:46 | 00:29:13 | 00:10:58 | 00:21:50 | 00:07:41 | 0:00 | 0:00 | 02:18:41 | 02:18:41 | 19 | 00:56:19 | 00:04:06 |
Espada | 00:16:34 | 00:22:25 | 00:11:15 | 00:11:58 | 01:00:00 | 00:12:21 | 0:05 | 0:00 | 02:14:33 | 02:19:33 | 20 | 00:57:11 | 00:00:52 |
TachPro | 00:50:14 | 00:55:05 | 00:18:25 | 00:13:17 | 00:10:35 | 00:09:37 | 0:00 | 0:00 | 02:37:13 | 02:37:13 | 21 | 01:14:51 | 00:17:40 |
xuk | 00:07:45 | 00:44:33 | 00:18:54 | 00:07:15 | 01:00:00 | 00:15:51 | 0:05 | 0:00 | 02:34:18 | 02:39:18 | 22 | 01:16:56 | 00:02:05 |
наутилус | 00:17:28 | 00:58:59 | 00:27:33 | 00:12:40 | 00:39:31 | 00:10:40 | 0:00 | 0:00 | 02:46:51 | 02:46:51 | 23 | 01:24:29 | 00:07:33 |
Sterling | 00:20:17 | 01:00:00 | 00:00:45 | 00:48:37 | 00:27:42 | 00:07:43 | 0:05 | 0:00 | 02:45:04 | 02:50:04 | 24 | 01:27:42 | 00:03:13 |
Розетки | 00:17:43 | 00:58:57 | 00:19:53 | 00:09:41 | 00:58:56 | 00:20:03 | 0:00 | 0:00 | 03:05:13 | 03:05:13 | 25 | 01:42:51 | 00:15:09 |
102FM | 00:17:23 | 01:00:00 | 00:24:42 | 00:08:42 | 00:45:43 | 00:24:02 | 0:05 | 0:00 | 03:00:32 | 03:05:32 | 26 | 01:43:10 | 00:00:19 |
ОдуванчиГи | 00:55:13 | 00:21:10 | 00:20:04 | 00:10:10 | 01:00:00 | 00:14:28 | 0:05 | 0:00 | 03:01:05 | 03:06:05 | 27 | 01:43:43 | 00:00:33 |
guru quests | 00:27:07 | 01:00:00 | 00:57:46 | 00:26:35 | 00:26:07 | 00:00:30 | 0:05 | 0:00 | 03:18:05 | 03:23:05 | 28 | 02:00:43 | 00:17:00 |
Р787ЕА 14 RUS | 00:06:48 | 00:57:19 | 00:40:07 | 00:09:19 | 00:46:21 | 01:00:00 | 0:05 | 0:00 | 03:39:54 | 03:44:54 | 29 | 02:22:32 | 00:21:49 |
Black | 00:27:09 | 00:53:17 | 00:12:29 | 00:33:54 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:10 | 0:00 | 04:06:49 | 04:16:49 | 30 | 02:54:27 | 00:31:55 |
Angels | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:41:51 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:25 | 0:00 | 05:41:51 | 06:06:51 | 31 | 04:44:29 | 01:50:02 |
Viktory | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 32 | 05:07:38 | 00:23:09 |
no name | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 32 | 05:07:38 | 00:00:00 |
KRONA | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 32 | 05:07:38 | 00:00:00 |
Speed Lite | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 32 | 05:07:38 | 00:00:00 |
Wizard | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 32 | 05:07:38 | 00:00:00 |
TeachPro | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 32 | 05:07:38 | 00:00:00 |
CaPoS | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 32 | 05:07:38 | 00:00:00 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Команде КСБ начислен бонус 15
Команде OGRы начислен бонус 15
Команде ПРОStreet начислен бонус 15
Команде Saber 27 начислен бонус 15
|
|