Архив игр
21 июня 2008 г.
«Silent Hill » (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Ночной Магазин Въезд в город Подвал Школа Сектанты дорога в АД АД Упокоение ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Ho4HbIe IIuPaTbl 00:35:43 00:06:40 00:13:00 00:44:32 00:06:57 00:06:47 01:00:00 00:11:42 0:05 0:00 03:05:21 03:10:21 1 - -
ПРОStreet 00:46:27 00:08:32 00:13:09 00:28:47 00:14:24 00:05:14 01:00:00 00:09:22 0:05 0:00 03:05:55 03:10:55 2 00:00:34 00:00:34
Espada 00:44:24 00:10:47 00:25:11 00:23:07 00:15:57 00:07:18 01:00:00 00:09:46 0:05 0:00+0:05 03:16:30 03:16:30 3 00:06:09 00:05:35
Cynos 00:39:25 00:08:37 00:17:50 00:31:19 00:14:39 00:09:19 01:00:00 00:17:59 0:05 0:00+0:05 03:19:08 03:19:08 4 00:08:47 00:02:38
FireIce 00:32:34 00:11:41 00:08:21 00:51:20 00:10:30 00:08:29 01:00:00 00:11:57 0:05 0:00 03:14:52 03:19:52 5 00:09:31 00:00:44
S.P.M.T. 00:37:40 00:09:51 00:11:03 00:53:09 00:10:47 00:05:50 01:00:00 00:07:44 0:05 0:00 03:16:04 03:21:04 6 00:10:43 00:01:12
auto14.ru 00:27:56 00:07:54 00:15:16 00:47:04 00:12:54 00:07:21 01:00:00 00:27:57 0:05 0:00+0:10 03:26:22 03:21:22 7 00:11:01 00:00:18
Juniors 00:35:17 00:07:31 00:15:03 00:43:41 00:10:41 00:14:02 01:00:00 00:11:59 0:05 0:00 03:18:14 03:23:14 8 00:12:53 00:01:52
наутилус 00:53:16 00:08:17 00:17:18 00:32:05 00:15:53 00:07:20 01:00:00 00:16:01 0:05 0:00+0:10 03:30:10 03:25:10 9 00:14:49 00:01:56
Семейка Нетужиловых 00:32:26 00:10:52 00:32:32 00:30:13 00:15:40 00:09:50 01:00:00 00:10:14 0:05 0:00 03:21:47 03:26:47 10 00:16:26 00:01:37
Saber 27 00:43:12 00:16:10 00:13:19 00:43:32 00:09:24 00:08:28 01:00:00 00:09:32 0:05 0:00 03:23:37 03:28:37 11 00:18:16 00:01:50
Диванические Личности 00:40:27 00:20:11 00:16:51 00:16:46 00:21:30 00:10:00 01:00:00 00:19:25 0:05 0:00 03:25:10 03:30:10 12 00:19:49 00:01:33
BIS-NIGHT 00:44:35 00:11:53 00:22:22 00:29:49 00:16:29 00:06:56 01:00:00 00:13:13 0:05 0:00 03:25:17 03:30:17 13 00:19:56 00:00:07
Partizzzаны 00:39:39 00:15:00 00:31:04 00:19:37 00:41:08 00:13:44 00:37:00 00:15:26 0:00 0:00 03:32:38 03:32:38 14 00:22:17 00:02:21
werder 00:32:43 00:10:39 00:13:59 00:40:01 00:28:00 00:09:44 01:00:00 00:12:58 0:05 0:00 03:28:04 03:33:04 15 00:22:43 00:00:26
MTC 01:00:00 00:10:15 00:19:37 00:35:49 00:11:28 00:07:27 00:58:50 00:13:20 0:05 0:00 03:36:46 03:41:46 16 00:31:25 00:08:42
SOS 00:15:41 00:20:24 00:09:40 00:51:22 00:24:35 00:10:33 01:00:00 01:00:00 0:10 0:00 04:12:15 04:22:15 17 01:11:54 00:40:29
xuk 01:00:00 00:09:54 00:12:15 01:00:00 00:16:56 00:10:20 01:00:00 01:00:00 0:20 0:00+0:05 04:49:25 05:04:25 18 01:54:04 00:42:10
PARAVOZZZ 00:44:45 00:10:45 00:45:07 01:00:00 00:12:57 00:11:20 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00+0:10 05:04:54 05:09:54 19 01:59:33 00:05:29
Freaks 00:53:36 00:09:43 00:18:20 01:00:00 00:34:16 00:16:53 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00+0:05 05:12:48 05:22:48 20 02:12:27 00:12:54
Angels 00:59:39 00:09:00 00:17:12 01:00:00 00:23:16 00:27:12 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 05:16:19 05:31:19 21 02:20:58 00:08:31
Speed Lite 00:45:26 00:08:18 00:59:43 01:00:00 00:15:37 00:12:30 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 05:21:34 05:36:34 22 02:26:13 00:05:15
Sterling 00:58:40 00:11:14 00:32:12 00:56:02 00:47:30 00:08:28 01:00:00 01:00:00 0:10 0:00 05:34:06 05:44:06 23 02:33:45 00:07:32
415 00:55:50 00:11:37 00:14:31 01:00:00 00:23:28 00:45:47 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 05:31:13 05:46:13 24 02:35:52 00:02:07
Zlo 01:00:00 00:10:51 00:37:20 00:13:47 01:00:00 00:24:30 01:00:00 01:00:00 0:20 0:00 05:26:28 05:46:28 25 02:36:07 00:00:15
102FM 00:53:05 00:09:19 00:19:15 01:00:00 00:29:35 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:20 0:00 05:51:14 06:11:14 26 03:00:53 00:24:46
Out Cold 00:47:06 00:14:58 00:46:23 01:00:00 00:45:29 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:20 0:00 06:33:56 06:53:56 27 03:43:35 00:42:42
Р787ЕА 14 RUS 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:00:00 08:40:00 28 05:29:39 01:46:04
RG14 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:00:00 08:40:00 28 05:29:39 00:00:00
14-region 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:00:00 08:40:00 28 05:29:39 00:00:00
Цыгани 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:00:00 08:40:00 28 05:29:39 00:00:00
CedriC 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:00:00 08:40:00 28 05:29:39 00:00:00
SportmenS 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:00:00 08:40:00 28 05:29:39 00:00:00
Медиа ресурс 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:00:00 08:40:00 вне зачета 05:29:39 00:00:00
tst 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:00:00 08:40:00 вне зачета 05:29:39 00:00:00
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Выделены команды, игравшие вне зачета
Команде auto14.ru начислен бонус 5
Команде auto14.ru начислен бонус 5
Команде Freaks начислен бонус 5
Команде xuk начислен бонус 5
Команде наутилус начислен бонус 5
Команде наутилус начислен бонус 5
Команде Espada начислен бонус 5
Команде Cynos начислен бонус 5
Команде PARAVOZZZ начислен бонус 5
Команде PARAVOZZZ начислен бонус 5