Архив игр
05 декабря 2014 г.
«Оставаясь незамеченным» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Заглушка Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Гараж на Объединения Агентское на памятнике Катюше Навес на улице Декоративный Питомник Бывшая баня в Озёрном Бывшее овощехранилище в Садовом Трубы на Тайгинской ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
73 грача 00:06:09 00:08:20 00:12:57 00:17:15 00:12:52 00:12:03 00:06:26 00:13:44 00:20:01 00:32:24 00:42:49 0:00 0:00 03:05:00 03:05:00 1 / 1 - -
Метафизика бабуина 00:34:34 00:10:17 00:10:24 00:08:03 00:05:32 00:27:40 00:10:31 00:12:43 00:28:32 00:26:55 00:25:57 0:00 0:00 03:21:08 03:21:08 2 / 2 00:16:08 00:16:08
Шлюз+ 00:09:49 00:07:17 00:11:48 00:16:00 00:19:01 00:15:12 00:14:39 00:29:12 00:20:58 00:36:21 00:37:06 0:00 0:00 03:37:23 03:37:23 3 / 3 00:32:23 00:16:15
4ENix 00:16:39 00:12:28 00:07:32 00:09:23 00:09:52 00:20:38 00:16:14 00:17:03 00:51:40 00:23:07 00:50:32 0:00+0:10 0:00+0:06 03:55:08 03:59:08 4 / 4 00:54:08 00:21:45
DespeRate 00:40:22 00:11:19 00:19:22 00:01:12 00:09:59 00:28:50 00:15:42 00:14:02 00:36:51 00:27:22 00:47:45 0:00 0:00+0:07 04:12:46 04:05:46 5 / 5 01:00:46 00:06:38
Nonstop 00:04:22 00:10:06 00:09:19 00:21:59 00:10:47 01:00:00 00:11:34 00:17:39 01:00:00 00:54:43 01:00:00 0:15+0:20 0:00 05:20:29 05:55:29 6 / 6 02:50:29 01:49:43
Бешеный Фунтик))) 00:23:52 00:17:26 00:34:39 01:00:00 01:00:00 00:18:22 00:24:58 00:20:54 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:25 0:00 07:20:11 07:45:11 7 / 7 04:40:11 01:49:42
Голопузые Ёжики 00:12:32 00:23:34 00:22:43 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:46:06 00:49:15 0:30 0:00 08:34:10 09:04:10 8 / 8 05:59:10 01:18:59
Как так!? 00:42:59 00:23:03 00:23:23 01:00:00 01:00:00 00:30:50 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:46:57 00:47:36 0:25+0:10 0:00 08:34:48 09:09:48 9 / 9 06:04:48 00:05:38
Грибная ножка 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:55 0:00 11:00:00 11:55:00 10 / 10 08:50:00 02:45:12
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде DespeRate начислен бонус 7 мин. за ошибка игровой системы
Команде 4ENix начислен бонус 6 мин. за ошибка игровой системы
Команде 4ENix начислен штраф 10 мин. за ложный код к заданию Бывшая баня в Озёрном
Команде Nonstop начислен штраф 10 мин. за ложный код к заданию Навес на улице Декоративный Питомник
Команде Nonstop начислен штраф 10 мин. за ложный код к заданию Бывшая баня в Озёрном
Команде Как так!? начислен штраф 10 мин. за ложный код к заданию Бывшая баня в Озёрном
показать дополнительную информацию по статистике