Архив игр
08 мая 2010 г.
«Два капитана» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Агентское Грачевка Бухловка Рогово Лагерь "Огонёк" Папино Чубарово Остановка у П/ф Старые очистные Крепость ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Вихрь 00:26:03 00:34:23 00:18:33 00:24:25 00:50:16 00:25:14 00:16:42 00:13:19 00:21:14 00:18:58 0:00 0:00+0:03 04:09:07 04:06:07 1 / 1 - -
Com.рады 00:24:43 00:39:49 00:21:57 00:18:40 00:53:53 00:28:42 00:11:03 00:17:23 00:26:19 00:19:04 0:00 0:00+0:03 04:21:33 04:18:33 2 / 2 00:12:26 00:12:26
TransFormers 00:31:23 00:34:51 00:23:49 00:17:11 00:44:49 00:23:19 00:20:28 00:26:03 00:30:18 00:34:25 0:00 0:00+0:03 04:46:36 04:43:36 3 / 3 00:37:29 00:25:03
Черепашки ниндзя 00:26:27 00:45:27 00:18:10 00:13:55 01:08:21 00:24:19 00:20:48 00:18:32 00:15:15 00:33:27 0:00 0:00 04:44:41 04:44:41 4 / 4 00:38:34 00:01:05
ШарокатЫ 00:34:18 00:52:06 00:20:47 00:29:35 01:10:16 00:26:57 00:16:05 00:16:56 00:25:59 00:34:54 0:00 0:00 05:27:53 05:27:53 5 / 5 01:21:46 00:43:12
Лесники 00:37:12 01:01:02 00:16:26 00:19:53 00:54:05 00:14:20 00:12:52 00:15:03 01:30:00 01:30:00 0:10 0:00+0:03 06:50:53 06:57:53 6 / 6 02:51:46 01:30:00
KoстрюлькИ 00:31:12 00:57:20 00:17:34 00:22:03 01:30:00 00:27:07 00:10:50 00:18:28 00:48:48 01:30:00 0:10 0:00+0:03 06:53:22 07:00:22 7 / 7 02:54:15 00:02:29
Zатмение 00:47:15 00:45:27 00:50:47 00:31:38 01:30:00 00:07:46 00:12:42 00:17:07 00:20:52 01:30:00 0:10 0:00+0:03 06:53:34 07:00:34 8 / 8 02:54:27 00:00:12
TwiLight 00:47:05 01:03:28 00:17:09 00:30:35 01:18:44 00:19:06 00:30:29 00:16:12 00:24:54 01:30:00 0:05 0:00 06:57:42 07:02:42 9 / 9 02:56:35 00:02:08
5ый Элемент 00:32:53 00:45:12 00:21:58 00:27:22 01:30:00 00:33:50 00:22:42 00:16:29 01:30:00 01:30:00 0:15 0:00+0:03 07:50:26 08:02:26 10 / 10 03:56:19 00:59:44
Огурцы 00:46:17 01:12:39 00:32:23 00:26:08 01:01:09 00:35:05 00:21:45 00:26:51 01:30:00 01:30:00 0:10 0:00 08:22:17 08:32:17 11 / 11 04:26:10 00:29:51
Hunters 00:48:11 00:55:04 00:37:11 00:23:30 00:47:41 00:39:22 00:48:32 00:23:10 01:30:00 01:30:00 0:10 0:00 08:22:41 08:32:41 12 / 12 04:26:34 00:00:24
FRIBA.com 00:33:21 01:09:38 00:45:38 00:24:07 01:30:00 00:30:25 00:14:39 00:13:40 01:30:00 01:30:00 0:15 0:00+0:03 08:21:28 08:33:28 13 / 13 04:27:21 00:00:47
Лига 00:38:17 01:25:08 00:24:35 00:28:39 01:30:00 00:22:40 00:13:51 00:19:35 01:30:00 01:30:00 0:15 0:00+0:03 08:22:45 08:34:45 14 / 14 04:28:38 00:01:17
Озорной Гуляка 01:01:07 00:52:38 00:32:47 00:29:13 01:30:00 00:17:05 00:16:39 00:30:21 01:30:00 01:30:00 0:15 0:00 08:29:50 08:44:50 15 / 15 04:38:43 00:10:05
Антикастрюльки 00:38:32 00:54:03 00:51:17 00:28:27 01:30:00 00:28:52 00:21:05 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:20 0:00+0:03 09:42:16 09:59:16 16 / 16 05:53:09 01:14:26
Razzные 00:40:11 01:02:49 00:34:42 00:27:18 01:30:00 00:15:08 00:43:03 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:20 0:00 09:43:11 10:03:11 17 / 17 05:57:04 00:03:55
Black & White 00:46:32 01:17:59 00:18:57 00:23:04 01:30:00 00:41:43 00:19:54 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:20 0:00+0:03 09:48:09 10:05:09 18 / 18 05:59:02 00:01:58
СтакаНовцы 00:29:56 01:19:12 00:32:38 00:45:49 01:30:00 00:30:28 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:25 0:00 11:08:03 11:33:03 19 / 19 07:26:56 01:27:54
Dr. Evil 01:01:38 01:30:00 00:27:47 00:33:51 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:35 0:00 12:33:16 13:08:16 20 / 20 09:02:09 01:35:13
Легионеры 00:44:48 01:30:00 00:52:53 00:42:43 01:19:13 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:30 0:00 12:39:37 13:09:37 21 / 21 09:03:30 00:01:21
Пантеры 00:57:31 01:30:00 00:53:43 00:25:23 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:35 0:00 12:46:37 13:21:37 22 / 22 09:15:30 00:12:00
~BUSTER~ 01:03:30 01:30:00 01:00:56 00:46:06 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:35 0:00 13:20:32 13:55:32 23 / 23 09:49:25 00:33:55
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Вихрь начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде Com.рады начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде Лига начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде Лесники начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде Black & White начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде FRIBA.com начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде KoстрюлькИ начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде TransFormers начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде 5ый Элемент начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде Антикастрюльки начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
Команде Zатмение начислен бонус 3 мин. за выполнение приквела
показать дополнительную информацию по статистике