Архив игр
25 февраля 2011 г.
«Тайна третьей планеты» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Ангар Полицеский домик Пост вожатого Корпус 4 Корпус №9 Местные жители Стадион НП "Содействие" ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Драйв - Клуб 00:14:00 00:05:08 00:13:26 00:09:16 00:10:25 00:12:01 00:18:55 00:08:55 0:00 0:00 01:32:06 01:32:06 1 / 1 - -
Старый город 00:48:24 00:03:00 00:04:26 00:06:33 00:12:05 00:01:27 00:15:39 00:06:35 0:00 0:00 01:38:09 01:38:09 2 / 2 00:06:03 00:06:03
ИАТЭ 2011 00:48:56 00:04:23 00:05:12 00:09:45 00:10:29 00:04:39 00:26:57 00:23:22 0:00 0:00 02:13:43 02:13:43 3 / 3 00:41:37 00:35:34
NaukoGrad 00:22:19 00:04:04 00:08:04 00:28:46 00:23:26 00:17:58 00:15:37 00:27:47 0:00 0:00 02:28:01 02:28:01 4 / 4 00:55:55 00:14:18
ФЭИ 01:00:00 00:04:49 00:13:27 00:25:46 00:12:53 00:17:29 00:05:39 00:19:25 0:05 0:00 02:39:28 02:44:28 5 / 5 01:12:22 00:16:27
Улет 01:00:00 00:08:30 00:36:03 00:16:38 00:15:54 00:05:09 00:07:00 00:28:14 0:05 0:00 02:57:28 03:02:28 6 / 6 01:30:22 00:18:00
Лучшая Рыба 00:46:13 00:05:58 00:20:26 00:31:30 00:19:55 00:05:32 00:33:31 00:26:38 0:00 0:00 03:09:43 03:09:43 7 / 7 01:37:37 00:07:15
Home Credit 2011 01:00:00 01:00:00 00:41:57 00:34:00 00:19:45 00:12:33 00:31:10 01:00:00 0:15 0:00 05:19:25 05:34:25 8 / 8 04:02:19 02:24:42
Ну погоди! 01:00:00 01:00:00 00:40:51 00:20:17 01:00:00 00:34:17 01:00:00 01:00:00 0:25 0:00 06:35:25 07:00:25 9 / 9 05:28:19 01:26:00
Феррум 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:00:00 08:40:00 10 / 10 07:07:54 01:39:35
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
показать дополнительную информацию по статистике
команде Ну погоди! засчитано среднее время за задание Корпус 4 команде Драйв - Клуб засчитано среднее время за задание Полицеский домик команде Драйв - Клуб засчитано среднее время за задание Пост вожатого команде Лучшая Рыба засчитано среднее время за задание Пост вожатого
команде Драйв - Клуб засчитано среднее время за задание Полицеский домик команде Лучшая Рыба засчитано среднее время за задание Пост вожатого команде Ну погоди! засчитано среднее время за задание Корпус 4