Архив игр
18 октября 2008 г. «"Инстинкт ночного охотника"» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Труба у АРЕНЫ | Спортивный проезд | Бонус №1 (бонусное) | Куломзинская | Учебная | Недострой | Бонус №2 (бонусное) | ФИНИШ. | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
тRигаDа | 00:17:42 | 00:13:18 | 0:15 | 00:11:48 | 00:17:10 | 00:14:31 | 0:15 | | 0:00 | 0:30 | 01:14:29 | 00:44:29 | 1 / 1 | - | - |
DRyZ‘Я | 00:21:29 | 00:17:01 | 0:15 | 00:20:13 | 00:14:46 | 00:22:32 | 0:15 | | 0:00 | 0:30 | 01:36:01 | 01:06:01 | 2 / 2 | 00:21:32 | 00:21:32 |
камикаDZZZы | 00:25:57 | 00:27:03 | 0:15 | 00:19:57 | 00:14:34 | 00:18:48 | 0:15 | | 0:00 | 0:30 | 01:46:19 | 01:16:19 | 3 / 3 | 00:31:50 | 00:10:18 |
Corsaвцы | 00:22:04 | 00:30:31 | 0:15 | 00:19:20 | 00:25:20 | 00:20:56 | 0:15 | | 0:00 | 0:30 | 01:58:11 | 01:28:11 | 4 / 4 | 00:43:42 | 00:11:52 |
PiMoKaTy | 00:27:41 | 00:24:15 | 0:15 | 00:17:00 | 00:19:29 | 00:30:26 | 0:15 | | 0:00 | 0:30 | 01:58:51 | 01:28:51 | 5 / 5 | 00:44:22 | 00:00:40 |
EQUILIBRIUM | 00:25:01 | 00:16:10 | 0:15 | 00:33:48 | 00:28:53 | 00:21:43 | 0:15 | | 0:00 | 0:30 | 02:05:35 | 01:35:35 | 6 / 6 | 00:51:06 | 00:06:44 |
FOXTROT | 00:30:44 | 00:45:23 | 0:15 | 00:23:11 | 00:15:26 | 00:25:46 | 0:15 | | 0:00 | 0:30 | 02:20:30 | 01:50:30 | 7 / 7 | 01:06:01 | 00:14:55 |
StR | 00:27:53 | 00:56:23 | 0:15 | 00:27:40 | 00:12:10 | 00:17:10 | 0:15 | | 0:00 | 0:30 | 02:21:16 | 01:51:16 | 8 / 8 | 01:06:47 | 00:00:46 |
Non Stop | 00:50:38 | 00:42:26 | 0:15 | 00:27:46 | 00:13:57 | 00:19:44 | 0:15 | | 0:00 | 0:30 | 02:34:31 | 02:04:31 | 9 / 9 | 01:20:02 | 00:13:15 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Нет
|
|