Архив игр
07 июня 2008 г. «Приход у Светлых сил (Лига Светлых)» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Агент | Хлебзавод | Больница | Арт 22 | Ватутина | ГРЛ (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
DIESEL | 00:23:47 | 00:36:13 | 00:50:35 | 00:18:14 | 00:17:41 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:26:30 | 02:21:30 | 1 | - | - |
МамаЭтоЯ | 00:42:03 | 00:29:11 | 01:10:22 | 00:13:31 | 00:19:46 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:54:53 | 02:49:53 | 2 | 00:28:23 | 00:28:23 |
NAkobileNE_TUPIM | 00:42:04 | 00:32:43 | 00:35:43 | 00:41:15 | 00:32:01 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:03:46 | 02:58:46 | 3 | 00:37:16 | 00:08:53 |
Бабкен и Друзья | 00:25:38 | 01:27:50 | 00:23:53 | 00:17:24 | 00:31:54 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:06:39 | 03:01:39 | 4 | 00:40:09 | 00:02:53 |
"ВНУКИ" ВАНКЕЛЯ | 00:44:37 | 00:14:25 | 01:04:47 | 00:21:28 | 00:46:04 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:11:21 | 03:06:21 | 5 | 00:44:51 | 00:04:42 |
Томб RайдerZZ | 00:19:57 | 00:39:02 | 01:09:44 | 00:22:08 | 01:01:37 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:32:28 | 03:27:28 | 6 | 01:05:58 | 00:21:07 |
Пипелацы | 00:49:10 | 00:17:42 | 01:30:00 | 00:21:09 | 00:27:45 | | 0:05 | 0:00 | 03:25:46 | 03:30:46 | 7 | 01:09:16 | 00:03:18 |
CrazyLife | 00:41:46 | 00:17:36 | 01:20:24 | 00:36:11 | 00:45:35 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:41:32 | 03:36:32 | 8 | 01:15:02 | 00:05:46 |
GOPSTOP | 00:48:17 | 00:46:57 | 01:00:31 | 00:18:06 | 00:48:51 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:42:42 | 03:37:42 | 9 | 01:16:12 | 00:01:10 |
Пилигримы | 00:46:09 | 00:31:57 | 01:19:46 | 00:17:37 | 00:48:51 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:44:20 | 03:39:20 | 10 | 01:17:50 | 00:01:38 |
Ночной патруль | 00:41:04 | 00:29:59 | 01:27:13 | 00:38:36 | 00:32:42 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:49:34 | 03:44:34 | 11 | 01:23:04 | 00:05:14 |
Ёжики в тумане | 00:58:53 | 00:24:16 | 01:14:07 | 00:42:47 | 00:32:12 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:52:15 | 03:47:15 | 12 | 01:25:45 | 00:02:41 |
Kolo | 00:46:29 | 00:43:06 | 01:21:29 | 01:03:30 | 00:18:19 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 04:12:53 | 04:07:53 | 13 | 01:46:23 | 00:20:38 |
Реальные Кабаны | 01:30:00 | 00:27:21 | 01:30:00 | 00:36:24 | 00:22:11 | | 0:10 | 0:00 | 04:25:56 | 04:35:56 | 14 | 02:14:26 | 00:28:03 |
Livescore | 01:00:37 | 01:30:00 | 01:30:00 | 00:48:17 | 01:30:00 | | 0:15 | 0:00 | 06:18:54 | 06:33:54 | 15 | 04:12:24 | 01:57:58 |
КАлина | 01:30:00 | 01:13:52 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | | 0:20 | 0:00 | 07:13:52 | 07:33:52 | 16 | 05:12:22 | 00:59:58 |
Night Wolfs | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | | 0:25 | 0:00 | 07:30:00 | 07:55:00 | 17 | 05:33:30 | 00:21:08 |
™ГаРа}I{ні моНстРи™ | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | | 0:25 | 0:00 | 07:30:00 | 07:55:00 | вне зачета | 05:33:30 | 00:00:00 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Выделены команды, игравшие вне зачета
|