Архив игр
09 августа 2008 г. «Вальпургиева ночь (Лига Тёмных)» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | 1. Агентское | Ост. Червоний шлях – ул.Серова | 2-я горбольница – Архимандритский сад, ул.Кожевная | Усадьба XVIII ст | Стенка металистов, California | Баптистская Церковь, Левада – Бункеры | 7.Bonus. Кельтский крест (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
PRADA | 00:15:24 | 00:20:22 | 00:11:03 | 00:32:46 | 00:16:29 | 00:12:37 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 01:48:41 | 01:46:41 | 1 / 1 | - | - |
мину$ | 00:15:24 | 00:17:13 | 00:17:23 | 00:05:31 | 00:30:50 | 00:26:52 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 01:53:13 | 01:51:13 | 2 / 2 | 00:04:32 | 00:04:32 |
Реальные Кабаны | 00:15:24 | 00:26:01 | 00:16:51 | 00:26:59 | 00:17:04 | 00:18:35 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:00:54 | 01:58:54 | 3 / 3 | 00:12:13 | 00:07:41 |
DIESEL | 00:15:24 | 00:15:11 | 00:17:54 | 00:16:58 | 00:45:00 | 00:12:30 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:02:57 | 02:00:57 | 4 / 4 | 00:14:16 | 00:02:03 |
Пилигримы | 00:15:24 | 00:17:21 | 00:24:41 | 00:17:43 | 00:26:37 | 00:23:10 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:04:56 | 02:02:56 | 5 / 5 | 00:16:15 | 00:01:59 |
StopNarkotik | 00:15:24 | 00:17:56 | 00:07:45 | 00:14:12 | 00:30:50 | 00:47:47 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:13:54 | 02:11:54 | 6 / 6 | 00:25:13 | 00:08:58 |
Бабкен и Друзья | 00:15:24 | 00:10:23 | 00:20:13 | 00:42:18 | 00:08:45 | 00:40:01 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:17:04 | 02:15:04 | 7 / 7 | 00:28:23 | 00:03:10 |
DegroidS | 00:15:24 | 00:33:16 | 00:12:17 | 00:39:59 | 00:16:18 | 00:20:41 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:17:55 | 02:15:55 | 8 / 8 | 00:29:14 | 00:00:51 |
Chertenki | 00:15:24 | 00:39:10 | 00:23:41 | 00:18:19 | 00:15:36 | 00:45:07 | 0:02 | 0:00 | 0:02+0:15 | 02:37:17 | 02:20:17 | 9 / 9 | 00:33:36 | 00:04:22 |
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:15:24 | 00:32:41 | 00:09:49 | 00:29:09 | 00:12:33 | 00:42:02 | | 0:00 | 0:00 | 02:21:38 | 02:21:38 | 10 / 10 | 00:34:57 | 00:01:21 |
GotNoBrain | 00:15:24 | 00:25:56 | 00:29:06 | 00:25:34 | 00:29:19 | 00:21:06 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:26:25 | 02:24:25 | 11 / 11 | 00:37:44 | 00:02:47 |
Конотопские ведьмы | 00:15:24 | 00:35:28 | 00:37:47 | 00:18:26 | 00:05:56 | 00:46:32 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:39:33 | 02:37:33 | 12 / 12 | 00:50:52 | 00:13:08 |
NAkobileNE_TUPIM | 00:15:24 | 00:28:19 | 00:16:08 | 00:47:45 | 00:31:43 | 00:26:48 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:46:07 | 02:44:07 | 13 / 13 | 00:57:26 | 00:06:34 |
CrazyLife | 00:15:24 | 00:15:56 | 00:59:59 | 00:55:32 | 00:07:48 | 00:17:15 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:51:54 | 02:49:54 | 14 / 14 | 01:03:13 | 00:05:47 |
SaloEdy | 00:15:24 | 00:21:08 | 00:36:00 | 00:35:29 | 00:28:57 | 00:37:11 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:54:09 | 02:52:09 | 15 / 15 | 01:05:28 | 00:02:15 |
Адреналин | 00:15:24 | 00:40:41 | 00:33:49 | 00:35:21 | 00:31:21 | 00:21:00 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 02:57:36 | 02:55:36 | 16 / 16 | 01:08:55 | 00:03:27 |
passatь | 00:15:24 | 00:24:55 | 00:54:38 | 00:52:38 | 00:13:11 | 00:26:46 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 03:07:32 | 03:05:32 | 17 / 17 | 01:18:51 | 00:09:56 |
™ГаРа}I{ні моНстРи™ | 00:15:24 | 00:32:25 | 00:49:43 | 00:54:13 | 00:24:34 | 00:17:39 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 03:13:58 | 03:11:58 | 18 / 18 | 01:25:17 | 00:06:26 |
Фантастическая пятерка | 00:15:24 | 00:18:11 | 00:23:19 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:09:25 | 0:02 | 0:10 | 0:02 | 03:06:19 | 03:14:19 | 19 / 19 | 01:27:38 | 00:02:21 |
Полтавские Гангстеры | 00:15:24 | 00:24:41 | 00:56:34 | 00:20:17 | 00:52:50 | 00:30:26 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 03:20:12 | 03:18:12 | 20 / 20 | 01:31:31 | 00:03:53 |
Nignt Rabbits | 00:15:24 | 00:24:45 | 00:45:34 | 00:43:00 | 00:22:00 | 00:49:45 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 03:20:28 | 03:18:28 | 21 / 21 | 01:31:47 | 00:00:16 |
Служба Розыска КОтяД | 00:15:24 | 00:51:44 | 00:36:05 | 00:47:16 | 00:34:15 | 00:16:27 | | 0:00 | 0:00 | 03:21:11 | 03:21:11 | 22 / 22 | 01:34:30 | 00:02:43 |
SkajenyjSens | 00:15:24 | 00:59:59 | 00:34:42 | 00:39:50 | 00:14:29 | 00:37:13 | | 0:00 | 0:00 | 03:21:37 | 03:21:37 | 23 / 23 | 01:34:56 | 00:00:26 |
jamakasi | 00:15:24 | 00:47:38 | 00:21:51 | 00:42:46 | 00:54:29 | 00:22:15 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 03:24:23 | 03:22:23 | 24 / 24 | 01:35:42 | 00:00:46 |
FightClub | 00:15:24 | 00:52:57 | 00:53:55 | 00:34:31 | 00:30:50 | 00:30:37 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 03:38:14 | 03:36:14 | 25 / 25 | 01:49:33 | 00:13:51 |
Gorsvet | 00:15:24 | 00:56:15 | 00:37:20 | 00:30:45 | 00:59:19 | 00:20:01 | 0:02 | 0:00 | 0:02 | 03:39:04 | 03:37:04 | 26 / 26 | 01:50:23 | 00:00:50 |
Chocolate | 00:15:24 | 00:55:00 | 00:34:36 | 00:34:16 | 00:41:47 | 00:38:05 | | 0:00 | 0:00 | 03:39:08 | 03:39:08 | 27 / 27 | 01:52:27 | 00:02:04 |
Spies | 00:15:24 | 00:32:21 | 00:21:12 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:31:26 | 0:02 | 0:10 | 0:02 | 03:40:23 | 03:48:23 | 28 / 28 | 02:01:42 | 00:09:15 |
IMPERIAL | 00:15:24 | 00:38:06 | 00:50:50 | 00:38:58 | 00:30:50 | 01:00:00 | 0:02 | 0:05 | 0:02 | 03:54:08 | 03:57:08 | 29 / 29 | 02:10:27 | 00:08:45 |
Ночной патруль | 00:15:24 | 00:48:25 | 00:47:49 | 00:50:29 | 00:31:14 | 00:51:44 | | 0:00 | 0:00 | 04:05:05 | 04:05:05 | 30 / 30 | 02:18:24 | 00:07:57 |
[Іzbywatina] | 00:15:24 | 00:56:58 | 00:58:49 | 01:00:00 | 00:40:18 | 00:13:38 | 0:02 | 0:05 | 0:02 | 04:05:07 | 04:08:07 | 31 / 31 | 02:21:26 | 00:03:02 |
Ёжики в тумане | 00:15:24 | 00:58:13 | 01:00:00 | 00:36:30 | 00:30:50 | 00:53:32 | 0:02 | 0:05 | 0:02 | 04:14:29 | 04:17:29 | 32 / 32 | 02:30:48 | 00:09:22 |
КАлина | 00:15:24 | 01:00:00 | 00:50:01 | 00:47:46 | 00:51:13 | 01:00:00 | | 0:10 | 0:00 | 04:44:24 | 04:54:24 | 33 / 33 | 03:07:43 | 00:36:55 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Команде Chertenki начислен бонус 15 мин. за рекламу ДозоРа в милиции
|
|