Архив игр
30 августа 2008 г. «Под прицелом телекамеры» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Агент-такси | Горбаневка | Сапиго | Роддом | Вильямс-Стена | Ломаный | Бонус (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
Voodoo people | 00:10:16 | 00:36:17 | 00:32:59 | 00:12:34 | 00:10:03 | 00:17:13 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 01:59:22 | 01:54:22 | 1 / 1 | - | - |
Реальные Кабаны | 00:14:48 | 00:21:01 | 00:13:28 | 00:46:09 | 00:11:51 | 00:13:29 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:00:46 | 01:55:46 | 2 / 2 | 00:01:24 | 00:01:24 |
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:08:58 | 00:32:40 | 00:11:51 | 00:54:24 | 00:19:45 | 00:12:07 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:19:45 | 02:14:45 | 3 / 3 | 00:20:23 | 00:18:59 |
Бабкен и Друзья | 00:08:43 | 00:37:11 | 00:43:58 | 00:19:45 | 00:14:51 | 00:15:25 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:19:53 | 02:14:53 | 4 / 4 | 00:20:31 | 00:00:08 |
CrazyLife | 00:17:53 | 00:27:53 | 00:16:08 | 00:50:43 | 00:18:12 | 00:11:29 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:22:18 | 02:17:18 | 5 / 5 | 00:22:56 | 00:02:25 |
DegroidS | 00:10:48 | 00:24:47 | 00:26:22 | 00:49:23 | 00:15:11 | 00:18:21 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:24:52 | 02:19:52 | 6 / 6 | 00:25:30 | 00:02:34 |
МамаЭтоЯ | 00:08:33 | 00:44:25 | 00:50:49 | 00:29:37 | 00:11:12 | 00:37:10 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:01:46 | 02:56:46 | 7 / 7 | 01:02:24 | 00:36:54 |
мину$ | 00:09:58 | 01:15:01 | 00:16:31 | 00:11:39 | 00:31:35 | 00:38:07 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:02:51 | 02:57:51 | 8 / 8 | 01:03:29 | 00:01:05 |
Ночной патруль | 00:07:30 | 00:51:27 | 00:12:45 | 00:24:11 | 00:24:26 | 01:09:18 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:09:37 | 03:04:37 | 9 / 9 | 01:10:15 | 00:06:46 |
DIESEL | 00:06:24 | 00:56:51 | 00:17:31 | 00:57:39 | 00:09:52 | 00:53:14 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:21:31 | 03:16:31 | 10 / 10 | 01:22:09 | 00:11:54 |
Yaho-o-o! | 00:09:43 | 00:59:33 | 00:34:18 | 00:50:55 | 00:15:15 | 00:32:29 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:22:13 | 03:17:13 | 11 / 11 | 01:22:51 | 00:00:42 |
Пипелацы | 00:11:20 | 00:34:30 | 01:17:08 | 00:31:01 | 00:22:18 | 00:28:39 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:24:56 | 03:19:56 | 12 / 12 | 01:25:34 | 00:02:43 |
passatь | 00:08:13 | 00:33:17 | 00:19:36 | 01:05:21 | 00:12:21 | 01:10:06 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:28:54 | 03:23:54 | 13 / 13 | 01:29:32 | 00:03:58 |
Служба Розыска КОтяД | 00:08:03 | 01:30:00 | 00:30:00 | 00:25:18 | 00:48:41 | 00:30:27 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:52:29 | 03:52:29 | 14 / 14 | 01:58:07 | 00:28:35 |
NAkobileNE_TUPIM | 00:10:04 | 00:51:49 | 00:51:42 | 00:49:38 | 00:31:57 | 00:43:34 | | 0:00 | 0:00 | 03:58:44 | 03:58:44 | 15 / 15 | 02:04:22 | 00:06:15 |
Yahooевшие волки!!! | 00:08:00 | 00:52:46 | 00:19:17 | 01:10:33 | 00:38:43 | 01:13:16 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:10 | 04:22:35 | 04:07:35 | 16 / 16 | 02:13:13 | 00:08:51 |
@t@$ | 00:19:48 | 01:30:00 | 00:30:33 | 00:53:53 | 00:29:41 | 00:39:44 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 04:23:39 | 04:23:39 | 17 / 17 | 02:29:17 | 00:16:04 |
jimomo | 00:16:04 | 00:58:03 | 01:12:10 | 01:24:12 | 00:36:16 | 00:23:08 | | 0:00 | 0:00 | 04:49:53 | 04:49:53 | 18 / 18 | 02:55:31 | 00:26:14 |
Полтавские Гангстеры | 00:07:26 | 01:01:33 | 01:07:41 | 00:49:14 | 01:30:00 | 01:30:00 | | 0:10 | 0:00 | 06:05:54 | 06:15:54 | 19 / 19 | 04:21:32 | 01:26:01 |
Колония | 00:19:53 | 01:30:00 | 01:13:14 | 01:30:00 | 00:23:28 | 01:30:00 | | 0:15 | 0:00 | 06:26:35 | 06:41:35 | 20 / 20 | 04:47:13 | 00:25:41 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Команде Yahooевшие волки!!! начислен бонус 10 мин. за остановку времени по техническим причинам
|
|