Архив игр
19 января 2008 г. «Новые приключения Остапа Бендера» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Орел | Запорожец | Дружба | Мост | КШ | Озеро | Дендропарк (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
CocktailMolotova | 00:09:38 | 00:16:06 | 00:18:04 | 00:23:35 | 00:44:27 | 00:25:28 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:17:18 | 02:07:18 | 1 | - | - |
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:06:23 | 00:57:03 | 00:56:26 | 00:14:24 | 00:15:06 | 00:27:10 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:56:32 | 02:46:32 | 2 | 00:39:14 | 00:39:14 |
мину$ | 00:03:33 | 01:06:53 | 00:54:02 | 00:17:43 | 00:14:23 | 00:27:08 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:03:42 | 02:53:42 | 3 | 00:46:24 | 00:07:10 |
DIESEL | 00:45:29 | 01:09:02 | 00:27:20 | 00:11:32 | 00:20:51 | 00:12:19 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:06:33 | 02:56:33 | 4 | 00:49:15 | 00:02:51 |
SaloEdy | 00:09:10 | 00:37:29 | 01:10:06 | 00:33:34 | 00:25:55 | 00:16:55 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:13:09 | 03:03:09 | 5 | 00:55:51 | 00:06:36 |
PRADA | 00:08:31 | 01:04:43 | 00:22:02 | 00:35:28 | 00:51:19 | 00:11:18 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:13:21 | 03:03:21 | 6 | 00:56:03 | 00:00:12 |
Voodoo people | 00:28:11 | 00:57:21 | 00:39:02 | 00:16:24 | 00:35:05 | 00:32:10 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:28:13 | 03:18:13 | 7 | 01:10:55 | 00:14:52 |
Gorsvet | 00:20:38 | 01:12:23 | 00:24:28 | 00:34:22 | 00:44:59 | 00:16:26 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:33:16 | 03:23:16 | 8 | 01:15:58 | 00:05:03 |
Скажені КабанчеГи | 00:36:13 | 00:41:37 | 00:49:21 | 00:14:50 | 00:35:17 | 00:39:05 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:36:23 | 03:26:23 | 9 | 01:19:05 | 00:03:07 |
CHUFUT | 00:09:07 | 01:06:58 | 00:49:17 | 00:15:19 | 00:40:52 | 00:35:07 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:36:40 | 03:26:40 | 10 | 01:19:22 | 00:00:17 |
Kolo | 00:50:12 | 00:38:51 | 01:05:49 | 00:21:29 | 00:43:46 | 00:19:00 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:59:07 | 03:49:07 | 11 | 01:41:49 | 00:22:27 |
Аферисты | 01:02:32 | 01:01:04 | 00:32:22 | 00:24:14 | 00:26:55 | 00:33:07 | 0:10 | 0:00+0:30 | 0:10 | 04:00:14 | 04:20:14 | 12 | 02:12:56 | 00:31:07 |
O_dva motors | 00:26:33 | 01:18:20 | 00:41:06 | 00:48:58 | 00:39:59 | 00:25:33 | | 0:00 | 0:00 | 04:20:29 | 04:20:29 | 13 | 02:13:11 | 00:00:15 |
Babken&Friends | 00:10:16 | 00:32:39 | 01:08:30 | 00:33:20 | 00:46:30 | 01:20:28 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 04:31:43 | 04:21:43 | 14 | 02:14:25 | 00:01:14 |
DegroidS | 00:20:17 | 01:27:40 | 01:05:25 | 01:05:28 | 00:19:02 | 00:18:33 | | 0:00 | 0:00 | 04:36:25 | 04:36:25 | 15 | 02:29:07 | 00:14:42 |
AvtoPilot | 00:22:21 | 00:59:05 | 01:13:28 | 00:40:35 | 00:41:25 | 00:47:03 | | 0:00 | 0:00 | 04:43:57 | 04:43:57 | 16 | 02:36:39 | 00:07:32 |
FieSTa | 00:10:30 | 01:30:00 | 01:12:09 | 00:37:31 | 00:14:16 | 01:30:00 | | 0:10 | 0:00 | 05:14:26 | 05:24:26 | 17 | 03:17:08 | 00:40:29 |
R.E.M. | 00:13:45 | 01:15:17 | 01:04:41 | 01:04:48 | 00:48:35 | 01:30:00 | | 0:05 | 0:00 | 05:57:06 | 06:02:06 | 18 | 03:54:48 | 00:37:40 |
Пятерочка | 00:40:25 | 01:16:25 | 01:20:54 | 00:46:48 | 00:38:02 | 01:30:00 | | 0:05 | 0:00 | 06:12:34 | 06:17:34 | 19 | 04:10:16 | 00:15:28 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Команде Аферисты начислен штраф 30 мин. за невыполнение задания
|
|