Архив игр
21 февраля 2016 г.
«Минздрав предупреждает или DozoRный ЗОЖ» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Загадка (Час) Башня Загадка (Еда за столом) Агентское Загадка (Звезды) Кузнецкий мост Загадка (Плавание) Бассейн Загадка (IronMan) Дендрарий Загадка (Таблица) Паровозная Вагоны ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
DILL TEAM 00:02:53 00:12:37 00:05:06 00:10:12 00:08:09 00:27:32 00:00:42 00:30:12 00:20:00 00:31:10 00:13:27 00:41:34 00:50:04 0:05 0:00 04:13:38 04:18:38 1 / 1 - -
Adventure Time 00:10:17 00:13:22 00:07:47 00:07:51 00:03:22 00:29:59 00:13:08 00:51:32 00:13:38 00:30:42 00:12:58 00:40:46 00:30:51 0:00+0:02 0:00 04:26:13 04:28:13 2 / 2 00:09:35 00:09:35
Воины дивана 00:03:23 00:24:25 00:12:15 00:09:01 00:11:11 00:23:40 00:03:08 00:52:27 00:10:43 00:32:03 00:17:16 00:27:08 00:41:33 0:00 0:00 04:28:13 04:28:13 2 / 3 00:09:35 00:00:00
"Горшочек Мёда" 00:00:07 00:22:13 00:15:52 00:06:56 00:15:16 00:22:41 00:01:10 01:00:00 00:09:27 00:29:59 00:16:59 00:37:12 00:27:00 0:05 0:00 04:24:52 04:29:52 4 / 4 00:11:14 00:01:39
Смерть у чебуречной 00:00:36 00:18:34 00:15:49 00:06:30 00:15:20 00:24:48 00:09:18 00:47:35 00:07:24 00:28:30 00:16:02 00:52:31 00:30:12 0:00+0:02 0:00 04:33:09 04:35:09 5 / 5 00:16:31 00:05:17
The Winners! 00:05:55 00:44:52 00:14:41 00:07:49 00:11:20 00:22:51 00:02:10 01:00:00 00:11:50 00:29:12 00:09:58 00:37:42 00:37:22 0:05+0:04 0:00 04:55:42 05:04:42 6 / 6 00:46:04 00:29:33
СмурФФики 00:15:09 00:25:23 00:12:07 00:09:10 00:15:22 00:16:26 00:16:17 00:46:18 00:13:58 00:30:08 00:17:14 00:54:46 00:47:07 0:00+0:04 0:00 05:19:25 05:23:25 7 / 7 01:04:47 00:18:43
На лабутеНАХ 00:15:25 00:21:24 00:19:04 00:07:37 00:15:28 00:26:28 00:20:00 00:50:40 00:20:00 00:42:23 00:16:27 00:58:39 00:44:26 0:10 0:00 05:58:01 06:08:01 8 / 8 01:49:23 00:44:36
WTF 00:11:06 01:00:00 00:16:45 00:10:13 00:15:45 00:24:44 00:07:01 00:57:25 00:20:00 00:44:26 00:14:58 00:45:21 01:00:00 0:15+0:02 0:00 06:27:44 06:44:44 9 / 9 02:26:06 00:36:43
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде СмурФФики начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Кузнецкий мост
Команде СмурФФики начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Кузнецкий мост
Команде The Winners! начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Кузнецкий мост
Команде The Winners! начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Кузнецкий мост
Команде Смерть у чебуречной начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Кузнецкий мост
Команде WTF начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Кузнецкий мост
Команде Adventure Time начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Кузнецкий мост
показать дополнительную информацию по статистике