Архив игр
21 января 2017 г.
«Магия 4исел» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Логика (Ребусы) Поле (Фотокоды, Ваулино) Логика (Зодиак) Поле (Месяцы, Галковичи) Логика (123) Поле (Тупопоиск, Цаплино) Логика (Число Пи) Поле (Простые, Писковичи) Поле (128, Писковичи) Логика (Химия) Поле (Тупопоиск, Мостик) Поле (Памятники) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
4D 00:00:52 00:17:19 00:06:01 00:12:36 00:03:00 00:11:36 00:07:59 00:19:52 00:10:34 00:03:50 00:41:30 00:09:24 0:00 0:00 02:24:33 02:24:33 1 / 1 - -
Без Шансов 00:06:13 00:13:29 00:07:09 00:13:32 00:13:46 00:19:54 00:05:55 00:20:14 00:14:41 00:03:32 00:21:25 00:12:42 0:00+0:05 0:00 02:32:32 02:37:32 2 / 2 00:12:59 00:12:59
DeRzzzkая Шаверма 00:06:03 00:22:04 00:06:35 00:19:07 00:14:15 00:19:43 00:05:07 00:12:37 00:14:24 00:08:33 00:41:20 00:18:41 0:00 0:00 03:08:29 03:08:29 3 / 3 00:43:56 00:30:57
Pzkov 00:07:19 00:19:21 00:08:46 00:23:34 00:05:38 00:33:42 00:05:05 00:29:42 00:14:26 00:07:42 00:27:13 00:19:32 0:00 0:00 03:22:00 03:22:00 4 / 4 00:57:27 00:13:31
sismondiki 00:07:32 00:17:43 00:10:07 00:24:28 00:05:32 00:26:45 00:09:46 00:14:23 00:19:51 00:03:58 01:00:00 00:09:05 0:05 0:00 03:29:10 03:34:10 5 / 5 01:09:37 00:12:10
О`кей Google 00:07:11 00:23:23 00:08:34 00:24:10 00:02:23 00:19:41 00:08:29 00:27:59 00:08:20 00:07:12 01:00:00 00:17:45 0:05 0:00 03:35:07 03:40:07 6 / 6 01:15:34 00:05:57
Adventure Time 00:03:03 00:23:37 00:05:39 00:18:02 00:11:54 00:22:39 00:03:59 00:19:29 00:41:42 00:06:42 00:45:43 00:27:29 0:00 0:00 03:49:58 03:49:58 7 / 7 01:25:25 00:09:51
Шницель 00:10:59 00:24:03 00:12:33 00:24:18 00:03:38 00:32:42 00:08:38 00:16:56 00:36:27 00:07:04 00:24:24 00:28:37 0:00 0:00 03:50:19 03:50:19 8 / 8 01:25:46 00:00:21
Воины дивана 00:06:01 00:20:00 00:04:50 00:25:30 00:09:37 00:23:52 00:11:29 00:41:57 00:19:54 00:10:01 00:50:23 00:12:36 0:00+0:05 0:00 03:56:10 04:01:10 9 / 9 01:36:37 00:10:51
AlteRnativa 00:02:17 00:24:22 00:13:09 00:27:00 00:07:56 00:31:01 00:08:12 00:32:44 00:24:37 00:05:11 01:00:00 00:12:28 0:05 0:00 04:08:57 04:13:57 10 / 10 01:49:24 00:12:47
colDRex 00:17:00 00:24:55 00:10:21 00:46:57 00:14:22 00:32:58 00:09:04 00:46:17 00:41:07 00:05:08 00:53:42 00:25:14 0:05 0:00 05:27:05 05:32:05 11 / 11 03:07:32 01:18:08
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Воины дивана начислен штраф 5 мин. за ложный код к заданию Поле (Простые, Писковичи)
Команде Без Шансов начислен штраф 5 мин. за ложный код к заданию Поле (Простые, Писковичи)
показать дополнительную информацию по статистике
команде Pzkov засчитано среднее время за задание Поле (Месяцы, Галковичи)