Архив игр
07 марта 2009 г.
«Символ жизни» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Земля Яйцо Люксор Праздник Вода Воздух Огонь ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
FARA 00:27:59 00:13:30 00:23:12 00:22:00 00:12:53 00:20:21 00:15:03 0:00+0:10 0:00 02:14:58 02:24:58 1 / 1 - -
URAGAN 00:23:43 00:08:17 00:20:00 01:09:36 00:18:37 00:25:17 00:13:50 0:00 0:00+0:07 02:59:20 02:52:20 2 / 2 00:27:22 00:27:22
Ночные снайперы 00:45:49 00:23:24 00:19:15 00:14:59 00:19:10 00:32:31 00:18:30 0:00+0:10 0:00 02:53:38 03:03:38 3 / 3 00:38:40 00:11:18
Дачники 00:45:38 00:29:33 00:11:36 00:14:23 00:24:31 00:33:13 00:33:21 0:00 0:00 03:12:15 03:12:15 4 / 4 00:47:17 00:08:37
Силы тьмы 00:47:05 00:11:42 00:17:48 00:58:18 00:21:28 00:33:31 00:11:26 0:00 0:00 03:21:18 03:21:18 5 / 5 00:56:20 00:09:03
ДРАГС 00:26:04 00:15:35 00:16:02 00:35:24 00:17:36 01:03:59 00:20:41 0:00+0:15 0:00 03:15:21 03:30:21 6 / 6 01:05:23 00:09:03
LUCKY 01:08:01 00:08:55 00:13:17 01:07:12 00:32:10 00:19:26 00:12:06 0:00 0:00 03:41:07 03:41:07 7 / 7 01:16:09 00:10:46
Крейсер 01:01:31 00:12:11 00:15:07 01:11:04 00:21:16 00:19:00 00:21:01 0:00 0:00 03:41:10 03:41:10 8 / 8 01:16:12 00:00:03
ЗВД 00:21:54 00:18:58 00:18:07 00:32:29 00:23:32 00:50:44 00:39:00 0:00+0:25 0:00 03:24:44 03:49:44 9 / 9 01:24:46 00:08:34
hotteam 00:39:00 00:32:55 00:26:40 01:01:18 00:25:14 00:31:05 00:15:38 0:00 0:00 03:51:50 03:51:50 10 / 10 01:26:52 00:02:06
Дельфины 01:06:51 00:41:07 00:25:39 00:29:06 00:25:12 00:28:24 00:18:24 0:00 0:00 03:54:43 03:54:43 11 / 11 01:29:45 00:02:53
maxPain 00:33:05 00:42:27 00:16:28 00:40:58 00:50:48 00:35:04 00:18:14 0:00 0:00 03:57:04 03:57:04 12 / 12 01:32:06 00:02:21
Авантюра 01:06:21 00:10:03 00:10:55 01:08:30 00:39:00 00:26:22 00:16:24 0:00 0:00 03:57:35 03:57:35 13 / 13 01:32:37 00:00:31
Z-people 01:12:48 00:17:45 00:13:49 01:11:00 00:12:49 00:37:45 00:14:29 0:00 0:00 04:00:25 04:00:25 14 / 14 01:35:27 00:02:50
unnamed 00:13:47 00:37:47 00:24:42 00:47:07 00:46:26 00:36:40 00:25:51 0:00+0:10 0:00 03:52:20 04:02:20 15 / 15 01:37:22 00:01:55
Marlboro 00:31:28 00:49:54 00:20:41 00:47:23 00:20:51 00:41:30 00:23:48 0:00+0:10 0:00 03:55:35 04:05:35 16 / 16 01:40:37 00:03:15
OKCianiD 01:15:02 00:45:39 00:21:33 00:33:42 00:20:22 00:41:10 00:17:53 0:00 0:00 04:15:21 04:15:21 17 / 17 01:50:23 00:09:46
патисоны 00:44:50 00:41:29 00:15:29 01:30:00 00:21:12 00:22:05 00:15:48 0:05 0:00 04:10:53 04:15:53 18 / 18 01:50:55 00:00:32
GEO 01:25:05 00:10:16 00:19:54 01:05:55 00:15:06 00:40:35 00:29:44 0:00 0:00 04:26:35 04:26:35 19 / 19 02:01:37 00:10:42
Gamer ' Ы 01:04:34 00:08:46 00:44:37 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:20 0:00 07:57:57 08:17:57 20 / 20 05:52:59 03:51:22
2+2 01:30:00 00:39:41 01:14:10 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:25 0:00 09:23:51 09:48:51 21 / 21 07:23:53 01:30:54
Бешеная копейка :) 01:26:01 01:11:13 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:25 0:00 10:07:14 10:32:14 22 / 22 08:07:16 00:43:23
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде ДРАГС начислен штраф 15 мин. за нарушение шумового режима на уровне 4
Команде FARA начислен штраф 10 мин. за уровень 2
Команде URAGAN начислен бонус 7 мин. за ожидание на уровне 3
Команде unnamed начислен штраф 10 мин. за уровень 2
Команде ЗВД начислен штраф 15 мин. за нарушение шумового режима на уровне 4
Команде ЗВД начислен штраф 10 мин. за Уровень 2
Команде Ночные снайперы начислен штраф 10 мин. за уровень 2
Команде Marlboro начислен штраф 10 мин. за уровень 2Команде Z-People назначено среднее время за уровень 7