Архив игр
14 июня 2014 г.
«Эксперимент» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ ---------- Скворечник логика Скворечник ---------- Агентское логика Агентское попкорн ---------- Крестовского логика Крестовского ---------- Агентское рисование логика Агентское рисование доезд Агентское рисование заглушка (бонусное) Агентское рисование выполнение ---------- По дороге на бочку логика По дороге на бочку ---------- Бочка логика Бочка ---------- Сахарка логика Сахарка ---------- Инкерман Логика Инкерман ---------- Коровник логика Коровник ---------- Олимпийка логика Олимпийка ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
unnamed 00:10:40 00:48:24 00:13:58 00:14:34 00:04:47 00:11:05 00:10:48 00:04:02 0:00 00:00:58 00:02:10 00:18:54 00:10:53 00:24:54 00:05:22 01:00:00 00:06:19 00:29:44 00:04:01 00:48:24 00:08:12 00:28:24 0:05 0:00 06:06:33 06:11:33 1 / 1 - -
МАФАГРАФ 00:11:36 00:32:54 00:12:39 00:16:46 00:05:56 00:22:16 00:15:00 00:05:05 0:00 00:00:47 00:03:22 00:15:21 00:14:13 01:06:35 00:09:06 00:56:01 00:13:30 00:12:50 00:06:33 00:38:05 00:05:25 00:30:56 0:05 0:00 06:34:56 06:39:56 2 / 2 00:28:23 00:28:23
Без ГМО 00:08:22 00:29:27 00:15:00 00:14:49 00:09:11 00:17:07 00:13:40 00:04:21 0:00 00:00:40 00:05:02 00:18:35 00:09:17 01:11:05 00:13:34 01:00:00 00:08:38 00:16:18 00:13:59 00:36:48 00:03:19 00:42:06 0:10 0:00 06:51:18 07:01:18 3 / 3 00:49:45 00:21:22
"Победители Шредингера" 00:15:00 00:30:09 00:11:09 00:12:50 00:09:40 00:37:37 00:11:20 00:02:39 0:00 00:00:40 00:02:00 00:25:46 00:07:16 01:11:26 00:09:10 01:00:00 00:08:14 00:22:22 00:06:19 00:33:04 00:09:54 00:43:05 0:10 0:00 07:09:40 07:19:40 4 / 4 01:08:07 00:18:22
Sleepwalkers 00:11:25 00:51:05 00:06:00 00:24:56 00:02:09 00:20:25 00:10:43 00:06:41 0:00 00:00:36 00:04:35 00:43:43 00:07:00 01:11:47 00:03:42 01:00:00 00:13:57 00:33:47 00:03:24 00:48:46 00:08:27 00:34:08 0:05 0:00 07:47:16 07:52:16 5 / 5 01:40:43 00:32:36
Авантюра 00:15:00 00:38:05 00:15:00 00:19:50 00:06:28 00:22:04 00:15:00 00:05:45 0:00 00:00:39 00:03:16 00:27:35 00:11:13 01:40:00 00:07:05 00:54:22 00:14:13 00:19:48 00:10:00 00:28:49 00:10:06 00:29:02 0:20 0:00 07:33:20 07:53:20 6 / 6 01:41:47 00:01:04
Инь, Янь и Хрень 00:15:00 00:36:47 00:09:51 00:21:47 00:06:32 00:28:17 00:15:00 00:14:00 0:00 00:00:40 00:03:02 00:34:15 00:12:30 01:00:14 00:15:00 01:00:00 00:15:00 00:24:26 00:04:50 00:43:25 00:15:00 00:46:15 0:30 0:00 08:01:51 08:31:51 7 / 7 02:20:18 00:38:31
sevasto.net 00:15:00 00:56:35 00:15:00 00:36:19 00:03:49 00:27:35 00:10:54 00:11:05 0:00 00:02:40 00:05:42 00:26:05 00:15:00 01:40:00 00:11:55 01:00:00 00:14:32 00:23:08 00:04:49 00:53:09 00:15:00 00:38:04 0:30 0:00 09:06:21 09:36:21 8 / 8 03:24:48 01:04:30
Kalmar team 00:15:00 00:40:22 00:15:00 00:38:10 00:06:03 00:23:59 00:11:32 00:11:20 0:00 00:00:48 00:06:11 00:33:01 00:12:13 01:28:53 00:15:00 01:00:00 00:15:00 00:40:55 00:09:27 01:00:31 00:07:46 00:40:39 0:25 0:00 09:11:50 09:36:50 9 / 9 03:25:17 00:00:29
4Game 00:14:33 00:40:46 00:15:00 00:17:41 00:15:00 00:23:52 00:15:00 00:14:12 0:00 00:00:43 00:04:19 00:33:37 00:15:00 01:40:00 00:08:44 01:00:00 00:15:00 01:00:00 00:15:00 01:30:00 00:15:00 01:00:00 1:00 0:00 10:33:27 11:33:27 10 / 10 05:21:54 01:56:37
VooDoo 00:15:00 01:02:29 00:15:00 00:01:38 00:04:58 00:48:20 00:10:27 00:08:35 0:00 00:03:14 00:08:07 00:32:30 00:14:08 01:40:00 00:15:00 01:00:00 00:15:00 01:00:00 00:15:00 01:30:00 00:15:00 01:00:00 0:55 0:00 10:54:26 11:49:26 11 / 11 05:37:53 00:15:59
respubliсa 00:11:07 00:36:35 00:03:12 00:34:09 00:15:00 00:43:10 00:15:00 00:04:57 0:00 00:01:01 00:05:55 01:30:00 00:15:00 01:40:00 00:14:39 01:00:00 00:15:00 01:00:00 00:15:00 01:30:00 00:15:00 01:00:00 1:00 0:00 11:44:45 12:44:45 12 / 12 06:33:12 00:55:19
Мишки Плутишки 00:10:54 01:15:00 00:15:00 00:29:37 00:15:00 00:32:58 00:12:33 00:04:00 0:00 00:01:10 00:09:17 01:03:23 00:14:26 00:43:13 00:11:01 01:00:00 00:15:00 00:23:10 00:07:50 00:59:55 00:15:00 01:00:00 0:35 0:00 09:38:27 10:13:27 вне зачета 04:01:54 -02:31:18
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Выделены команды, игравшие вне зачета
показать дополнительную информацию по статистике
Рассмотрено обращение команды Авантюра относительно уровня "Бочка Логика" с просьбой засчитать уровень по первому вводу получившегося кода. Исходя из того, что кодом является просто набор букв, а не слово или анаграмма считаю возможным засчитать уровень по первому вводу так, как возможность подобрать, догадаться и так далее отсутствует полностью.
Командам Sleepwalkers, Voodoo, Авантюра, Инь, Янь и Хрень, МАФАГРАФ уровень Бочка логика засчитан по первому вводу верного кода.
Рассмотрено обращение команды Без Гмо относительно уровня "Крестовского Логика". В данном уровне четко прописан формат ответа "слово на русском языке". Слово, которое вы вводили отстутствует в словарях, так, что оно в принципе не может считаться ответом. В уровне действительно допущена ошибка, но засчитать первый ввод по этому уровню исходя из правил не представляется возможным.