Архив игр
14 ноября 2009 г.
«Зве:здные воины» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Заглушка Спутник Мечникова Рынок Терминал Машина Терещенко Дыбенко ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
DRIVE-S 00:32:15 00:18:53 00:19:48 00:17:19 00:09:52 01:15:00 00:34:23 00:17:20 0:05 0:00 03:44:50 03:49:50 1 / 1 - -
URAGAN 00:32:47 00:17:59 00:52:02 00:24:38 00:06:23 00:58:06 00:16:31 00:21:30 0:00 0:00 03:49:56 03:49:56 2 / 2 00:00:06 00:00:06
OKCianiD 00:32:14 00:19:21 00:24:17 00:16:23 00:07:44 01:15:00 00:30:00 00:21:20 0:05 0:00 03:46:19 03:51:19 3 / 3 00:01:29 00:01:23
Герои 00:27:31 00:22:10 00:20:05 00:19:48 00:28:33 01:15:00 00:16:19 00:18:13 0:05 0:00 03:47:39 03:52:39 4 / 4 00:02:49 00:01:20
- Red Car - 00:32:08 00:16:20 00:21:34 00:19:31 00:14:43 01:15:00 00:30:30 00:23:23 0:05 0:00 03:53:09 03:58:09 5 / 5 00:08:19 00:05:30
Силы тьмы 00:27:40 00:21:34 00:20:58 00:19:19 00:32:53 01:13:00 00:28:28 00:16:07 0:00 0:00 03:59:59 03:59:59 6 / 6 00:10:09 00:01:50
ДРАГС 00:28:33 00:17:28 00:24:23 00:23:24 00:33:34 01:07:43 00:37:22 00:14:42 0:00 0:00 04:07:09 04:07:09 7 / 7 00:17:19 00:07:10
FARA 00:29:36 00:18:39 00:25:05 00:17:49 00:07:38 01:15:00 00:29:26 00:44:48 0:05 0:00 04:08:01 04:13:01 8 / 8 00:23:11 00:05:52
Бешеная копейка :) 00:32:32 00:16:53 00:21:21 00:21:13 00:26:10 01:15:00 00:41:25 00:13:55 0:05 0:00 04:08:29 04:13:29 9 / 9 00:23:39 00:00:28
Как я провел Лену 00:28:48 00:22:54 00:24:36 00:14:16 00:18:02 01:15:00 00:31:58 00:48:09 0:05 0:00 04:23:43 04:28:43 10 / 10 00:38:53 00:15:14
Капитан 00:33:23 00:18:16 00:54:55 00:20:01 00:17:56 01:15:00 00:26:00 00:19:05 0:05 0:00 04:24:36 04:29:36 11 / 11 00:39:46 00:00:53
online 00:29:07 00:24:09 00:24:45 00:20:32 00:58:38 01:15:00 00:29:43 00:14:15 0:05 0:00 04:36:09 04:41:09 12 / 12 00:51:19 00:11:33
ПАНДЫ 00:33:32 00:17:26 00:23:20 00:23:33 00:28:18 01:15:00 00:35:39 00:41:39 0:05 0:00 04:38:27 04:43:27 13 / 13 00:53:37 00:02:18
маленький туарэк 00:29:46 00:21:17 00:19:07 00:28:53 00:24:56 01:15:00 00:24:23 01:05:38 0:05 0:00 04:49:00 04:54:00 14 / 14 01:04:10 00:10:33
UNO 00:32:33 00:33:05 00:25:16 00:28:55 00:15:24 01:15:00 00:31:26 00:47:43 0:05 0:00 04:49:22 04:54:22 15 / 15 01:04:32 00:00:22
MsG 00:37:15 00:26:57 00:51:13 00:24:02 00:21:52 01:15:00 00:36:24 00:22:11 0:05 0:00 04:54:54 04:59:54 16 / 16 01:10:04 00:05:32
Госпожа Беладонна 00:32:05 00:20:04 00:23:39 00:20:56 01:10:37 01:15:00 00:33:53 00:20:32 0:05 0:00 04:56:46 05:01:46 17 / 17 01:11:56 00:01:52
Marlboro 00:31:25 00:19:55 00:21:51 00:17:27 01:13:13 01:10:49 00:56:39 00:17:07 0:00 0:00 05:08:26 05:08:26 18 / 18 01:18:36 00:06:40
unnamed 00:27:47 00:24:46 00:17:40 00:18:06 01:13:20 01:15:00 00:33:31 00:38:11 0:05 0:00 05:08:21 05:13:21 19 / 19 01:23:31 00:04:55
JusTCar 00:29:48 00:16:07 00:24:28 00:22:06 01:15:00 01:15:00 00:19:53 00:42:31 0:10 0:00 05:04:53 05:14:53 20 / 20 01:25:03 00:01:32
Авантюра 00:32:20 00:12:18 00:15:34 00:16:58 01:07:32 01:15:00 00:52:28 00:39:40 0:05 0:00 05:11:50 05:16:50 21 / 21 01:27:00 00:01:57
DAAS 00:34:20 00:14:26 00:27:02 00:17:26 01:15:00 01:15:00 01:03:00 01:11:04 0:10 0:00 06:17:18 06:27:18 22 / 22 02:37:28 01:10:28
Стёпа и Ко 00:29:13 00:23:12 00:45:32 00:39:05 01:15:00 01:15:00 01:15:00 01:15:00 0:20 0:00 07:17:02 07:37:02 вне зачета 03:47:12 01:09:44
БЛОНДА+ 00:29:58 00:22:00 00:17:46 00:18:44 00:06:04 01:15:00 00:15:21 00:31:17 0:05 0:00 03:36:10 03:41:10 дисквалиф. -00:08:40 -03:55:52
LUCKY 00:29:24 00:22:33 00:19:38 00:19:01 00:25:26 01:15:00 00:36:24 00:24:43 0:05 0:00 04:12:09 04:17:09 дисквалиф. 00:27:19 00:35:59
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Выделены команды, игравшие вне зачета
Команда БЛОНДА+ дисквалифицирована п 8.15.10. Команда LUCKY дисквалифицирована п 8.15.1 Команде БЛОНДА+ уровень ДЫБЕНКО засчитан по первому вводу Команде UNNAMED уровень ДЫБЕНКО засчитан по первому вводу