Архив игр
28 ноября 2009 г.
«Рожденным в СССР посвящается...» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Сухой закон Макулатуру - в беседку! Отбросы общества Шифруемся в гараже Готовим пиво Мыло-по талонам Надежды и опоры ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Zенитка 00:04:37 00:29:30 00:04:49 00:07:46 00:09:00 00:08:25 00:05:24 0:00 0:00 01:09:31 01:09:31 1 / 1 - -
Midnight Racers 00:08:19 00:10:24 00:02:41 00:07:37 00:34:22 00:08:02 00:07:04 0:00 0:00 01:18:29 01:18:29 2 / 2 00:08:58 00:08:58
Иные 00:09:50 00:29:36 00:10:05 00:12:06 00:11:55 00:05:16 00:09:20 0:00 0:00 01:28:08 01:28:08 3 / 3 00:18:37 00:09:39
Николай Васильевич Гоголь 00:13:24 00:30:15 00:08:46 00:09:16 00:09:30 00:05:05 00:12:29 0:00 0:00 01:28:45 01:28:45 4 / 4 00:19:14 00:00:37
бобRЫZлы 00:06:18 00:35:19 00:25:20 00:08:20 00:06:32 00:04:13 00:07:15 0:00 0:00 01:33:17 01:33:17 5 / 5 00:23:46 00:04:32
Тайна третьей планеты 00:05:21 00:41:58 00:08:45 00:11:46 00:12:19 00:09:14 00:05:09 0:00 0:00 01:34:32 01:34:32 6 / 6 00:25:01 00:01:15
Копай! 00:08:41 00:25:49 00:07:13 00:13:20 00:09:05 00:07:39 00:24:22 0:00 0:00 01:36:09 01:36:09 7 / 7 00:26:38 00:01:37
Светлые 00:17:33 00:16:07 00:23:45 00:12:17 00:10:10 00:08:05 00:09:28 0:00 0:00 01:37:25 01:37:25 8 / 8 00:27:54 00:01:16
ШМ.Team 00:06:48 00:15:57 00:29:42 00:09:39 00:21:04 00:10:24 00:07:39 0:00 0:00 01:41:13 01:41:13 9 / 9 00:31:42 00:03:48
Дайте мне Север 00:14:53 00:31:26 00:09:32 00:12:57 00:18:03 00:07:17 00:17:47 0:00 0:00 01:51:55 01:51:55 10 / 10 00:42:24 00:10:42
ГазМяс 00:07:36 00:43:49 00:24:39 00:11:22 00:08:30 00:10:46 00:09:23 0:00 0:00 01:56:05 01:56:05 11 / 11 00:46:34 00:04:10
Lucky people 00:06:00 00:28:55 00:26:12 00:16:20 00:21:35 00:07:02 00:20:40 0:00 0:00+0:05 02:06:44 02:01:44 12 / 12 00:52:13 00:05:39
Демоны 00:28:47 00:44:43 00:16:23 00:10:06 00:32:01 00:05:31 00:15:25 0:00 0:00 02:32:56 02:32:56 13 / 13 01:23:25 00:31:12
Ёжик в Тумане 00:05:37 00:50:23 00:16:55 00:07:30 00:34:06 00:29:46 00:10:02 0:00 0:00 02:34:19 02:34:19 14 / 14 01:24:48 00:01:23
Hit the Road Jack 00:47:03 00:28:19 00:27:22 00:51:53 01:00:00 00:05:18 00:32:05 0:05 0:00 04:12:00 04:17:00 15 / 15 03:07:29 01:42:41
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Lucky people начислен бонус 5 мин. за победу в фотоконкурсе на прошлой игре
Команде "Демоны" назначено среднее время прохождения уровня "Шифруемся в гараже" всеми командами без учета одного худшего результата в соответствии с правилами игры DozoR.Lite п. 8.14 (2-й абзац)