Архив игр
16 марта 2013 г.
«Тупой и еще тупее» (Жесть)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Магазин Фоторобот Породы Маршрут Нужные черви Звонок Алисина загадка Каталог Алфавит Агент ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Че Бурашко 00:15:35 00:06:49 00:27:53 00:09:05 00:21:50 00:17:12 00:10:04 00:13:43 00:21:44 00:17:04 0:00 0:00 02:40:59 02:40:59 1 / 1 - -
TORNADO 00:14:12 00:15:20 00:34:37 00:06:14 00:30:20 00:17:33 00:13:05 00:14:11 00:17:19 00:22:52 0:00 0:00 03:05:43 03:05:43 2 / 2 00:24:44 00:24:44
БЕТМЕНЫ 00:18:24 00:06:48 00:12:55 00:16:14 00:38:24 00:15:28 00:42:51 00:14:54 00:40:56 00:18:47 0:00 0:00 03:45:41 03:45:41 3 / 3 01:04:42 00:39:58
Ёжики 00:21:05 00:10:49 00:18:01 00:26:21 01:00:00 00:20:55 00:16:52 00:12:04 00:23:46 00:15:48 0:05 0:00 03:45:41 03:50:41 4 / 4 01:09:42 00:05:00
brainfuckers 00:25:03 00:06:32 00:35:28 00:14:14 00:27:30 00:23:33 00:31:10 00:22:38 00:26:49 00:19:02 0:00 0:00 03:51:59 03:51:59 5 / 5 01:11:00 00:01:18
Потом назовём 00:15:03 00:11:32 00:28:58 00:26:17 01:00:00 00:14:50 00:15:13 00:14:07 00:29:54 00:27:41 0:00 0:00 04:03:35 04:03:35 6 / 6 01:22:36 00:11:36
Свингеры 00:24:21 00:09:39 00:34:40 00:12:04 00:58:41 00:35:02 00:16:13 00:11:10 00:46:09 00:15:02 0:00 0:00 04:23:01 04:23:01 7 / 7 01:42:02 00:19:26
Русский транзит 00:31:58 00:11:32 00:29:39 00:25:01 01:00:00 00:13:59 00:21:48 00:17:38 00:40:34 00:18:21 0:00 0:00 04:30:30 04:30:30 8 / 8 01:49:31 00:07:29
Крейзи 00:23:37 00:13:19 00:59:20 00:29:21 00:21:55 00:33:24 00:19:09 00:14:02 00:46:22 00:24:12 0:00 0:00 04:44:41 04:44:41 9 / 9 02:03:42 00:14:11
Все чипега:-) 00:17:06 00:12:50 00:27:31 01:00:00 01:00:00 00:15:03 00:33:36 00:18:58 00:37:15 00:28:01 0:05 0:00 05:10:20 05:15:20 10 / 10 02:34:21 00:30:39
O.P.G 00:17:57 00:09:06 01:00:00 00:20:27 01:00:00 00:29:16 00:22:05 00:18:53 00:49:21 00:34:59 0:10 0:00 05:22:04 05:32:04 11 / 11 02:51:05 00:16:44
Che Guevara 01:00:00 00:14:40 00:36:56 00:14:57 01:00:00 00:15:21 00:30:34 00:37:31 00:42:51 00:30:22 0:10 0:00 05:43:12 05:53:12 12 / 12 03:12:13 00:21:08
DRугие 00:43:26 00:22:38 01:00:00 00:59:11 01:00:00 01:00:00 00:32:31 00:32:53 01:00:00 00:38:15 0:20 0:00 07:48:54 08:08:54 13 / 13 05:27:55 02:15:42
Мангусты 01:00:00 00:13:50 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:23:26 00:38:30 00:40:48 01:00:00 01:00:00 0:30 0:00 07:56:34 08:26:34 вне зачета 05:45:35 00:17:40
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Выделены команды, игравшие вне зачета
показать дополнительную информацию по статистике
Команде TORNADO проведена корректировка времени на уровне Нужные черви в связи с наличием ложного кода на уровне;Команде brainfuckers проведена корректировка времени на уровне Нужные черви в связи с наличием ложного кода на уровне; Команде БЕТМЕНЫ проведена корректировка времени на уровне Нужные черви в связи с наличием ложного кода на уровне;Команде Че Бурашко проведена корректировка времени на уровне Нужные черви в связи с наличием ложного кода на уровне; Команде Ёжики проведена корректировка уровня Алисина загадка в связи с затоплением части локации и невозможностью взятия одного кода.