Архив игр
12 июля 2008 г. «Суслики в степи» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ | Нальчинская | Фатима | Викалина | Невский 8 | Мечеть | Китайский мост | ШТРАФ | БОНУСЫ | ЧИСТОЕ ВРЕМЯ | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
Brainstorming | 00:04:09 | 00:32:08 | 00:12:58 | 00:11:11 | 00:07:20 | 00:09:14 | 0:00 | 0:00 | 01:17:00 | 01:17:00 | 1 / 1 | - | - |
FAIR PLAY | 00:06:10 | 00:29:04 | 00:17:13 | 00:09:26 | 00:10:02 | 00:10:20 | 0:00 | 0:00 | 01:22:15 | 01:22:15 | 2 / 2 | 00:05:15 | 00:05:15 |
Великий народ | 00:05:49 | 00:28:20 | 00:15:06 | 00:19:11 | 00:07:38 | 00:11:41 | 0:00 | 0:00 | 01:27:45 | 01:27:45 | 3 / 3 | 00:10:45 | 00:05:30 |
ADRENALINE | 00:08:36 | 00:33:44 | 00:12:40 | 00:14:19 | 00:08:37 | 00:10:13 | 0:00 | 0:00 | 01:28:09 | 01:28:09 | 4 / 4 | 00:11:09 | 00:00:24 |
НОЧНЫЕ АНГЕЛЫ | 00:04:13 | 00:21:47 | 00:15:52 | 00:23:41 | 00:09:32 | 00:15:22 | 0:00 | 0:00 | 01:30:27 | 01:30:27 | 5 / 5 | 00:13:27 | 00:02:18 |
Ku Klux Klan | 00:04:48 | 00:33:26 | 00:11:59 | 00:22:25 | 00:07:26 | 00:11:45 | 0:00 | 0:00 | 01:31:49 | 01:31:49 | 6 / 6 | 00:14:49 | 00:01:22 |
SCORPIONS | 00:08:21 | 00:31:10 | 00:11:35 | 00:15:21 | 00:09:56 | 00:15:37 | 0:00 | 0:00 | 01:32:00 | 01:32:00 | 7 / 7 | 00:15:00 | 00:00:11 |
MegaMan | 00:06:54 | 00:34:37 | 00:11:40 | 00:13:10 | 00:07:55 | 00:21:40 | 0:00 | 0:00 | 01:35:56 | 01:35:56 | 8 / 8 | 00:18:56 | 00:03:56 |
ГАСТАРБАЙТЕРЫ | 00:05:15 | 00:34:42 | 00:11:49 | 00:27:50 | 00:07:39 | 00:12:20 | 0:00 | 0:00 | 01:39:35 | 01:39:35 | 9 / 9 | 00:22:35 | 00:03:39 |
МагистRаль | 00:05:45 | 00:13:08 | 00:28:57 | 00:32:13 | 00:09:16 | 00:12:56 | 0:00 | 0:00 | 01:42:15 | 01:42:15 | 10 / 10 | 00:25:15 | 00:02:40 |
TIPSONI | 00:07:22 | 00:34:02 | 00:18:32 | 00:18:51 | 00:11:14 | 00:24:27 | 0:00 | 0:00 | 01:54:28 | 01:54:28 | 11 / 11 | 00:37:28 | 00:12:13 |
JaguaR | 00:12:31 | 00:30:16 | 00:12:41 | 00:17:29 | 00:09:44 | 00:39:14 | 0:00 | 0:00 | 02:01:55 | 02:01:55 | 12 / 12 | 00:44:55 | 00:07:27 |
ENIGMA | 00:13:39 | 00:22:03 | 00:14:48 | 00:46:46 | 00:11:28 | 00:15:57 | 0:00 | 0:00 | 02:04:41 | 02:04:41 | 13 / 13 | 00:47:41 | 00:02:46 |
face off | 00:09:21 | 00:42:48 | 00:11:37 | 00:36:24 | 00:08:26 | 00:23:19 | 0:00 | 0:00 | 02:11:55 | 02:11:55 | 14 / 14 | 00:54:55 | 00:07:14 |
format C: | 00:15:29 | 00:37:11 | 00:25:03 | 00:32:08 | 00:11:27 | 00:16:25 | 0:00 | 0:00 | 02:17:43 | 02:17:43 | 15 / 15 | 01:00:43 | 00:05:48 |
CrossFire | 00:04:15 | 00:43:17 | 00:15:54 | 00:43:51 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:10 | 0:00 | 03:47:17 | 03:57:17 | 16 / 16 | 02:40:17 | 01:39:34 |
ECHELON | 00:37:05 | 00:13:49 | 00:30:03 | 00:38:55 | 00:12:31 | 00:15:35 | 0:00 | 0:00 | 02:27:58 | 02:27:58 | вне зачета | 01:10:58 | -01:29:19 |
ТИГРЫ | 00:13:14 | 00:40:05 | 00:26:09 | 00:20:27 | 00:12:23 | 01:00:00 | 0:05 | 0:00 | 02:52:18 | 02:57:18 | вне зачета | 01:40:18 | 00:29:20 |
777 | 00:10:53 | 00:21:43 | 00:14:06 | 00:36:34 | 00:06:56 | 00:12:41 | 0:00 | 0:00 | 01:42:53 | 01:42:53 | дисквалиф. | 00:25:53 | -01:14:25 |
без подсказок | / | первая подсказка | / | вторая подсказка | / | не выполнено | / | не получено | / | не выполнено до стоп-игры |
Выделены команды, игравшие вне зачета
|