Архив игр
23 сентября 2011 г.
«Приключения Индианы Джонса» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Дни и ночи Огонь и вода Конец холодам Новый крестовый поход Храм судьбы По кругу ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Лузеры 00:39:20 00:45:20 00:30:52 00:31:35 00:39:40 00:49:54 0:00 0:00 03:56:41 03:56:41 1 / 1 - -
Facepalm! 01:00:00 00:40:54 00:40:37 00:43:39 00:22:32 00:41:04 0:05 0:00 04:08:46 04:13:46 2 / 2 00:17:05 00:17:05
Дичь! 00:23:02 01:00:00 00:28:17 00:37:52 01:00:00 00:43:52 0:10 0:00 04:13:03 04:23:03 3 / 3 00:26:22 00:09:17
Мечты сбываются!! 00:41:40 00:57:35 00:45:58 00:41:51 00:52:21 00:37:14 0:00 0:00 04:36:39 04:36:39 4 / 4 00:39:58 00:13:36
Экипаж №8 00:51:49 00:59:16 00:43:58 00:24:45 00:53:57 00:43:41 0:00+0:02 0:00 04:37:26 04:39:26 5 / 5 00:42:45 00:02:47
Mosturistы 00:41:25 00:52:30 00:56:12 00:38:15 01:00:00 00:29:59 0:05+0:02 0:00 04:38:21 04:45:21 6 / 6 00:48:40 00:05:55
Panika 00:46:27 01:00:00 00:51:10 00:34:48 00:52:10 00:34:38 0:05+0:02 0:00 04:39:13 04:46:13 7 / 7 00:49:32 00:00:52
3 ТОННЫ с экипажем 00:35:17 01:00:00 00:49:13 00:44:29 01:00:00 00:41:57 0:10 0:00 04:50:56 05:00:56 8 / 8 01:04:15 00:14:43
Lety4iй_Golandeц 00:55:31 01:00:00 01:00:00 00:35:47 00:42:26 00:40:32 0:10 0:00 04:54:16 05:04:16 9 / 9 01:07:35 00:03:20
Alpha Allstars 00:44:54 01:00:00 00:42:10 00:42:43 01:00:00 00:42:45 0:10+0:04 0:00 04:52:32 05:06:32 10 / 10 01:09:51 00:02:16
Плеяда 00:41:57 00:52:59 00:37:14 01:00:00 01:00:00 00:46:18 0:10+0:02 0:00 04:58:28 05:10:28 11 / 11 01:13:47 00:03:56
здесь БОЯН! Уходим! 00:50:08 00:53:35 00:45:28 00:46:44 01:00:00 01:00:00 0:10 0:00 05:15:55 05:25:55 12 / 12 01:29:14 00:15:27
Кошмар-новички 00:44:24 01:00:00 00:50:05 00:50:50 00:58:14 01:00:00 0:10+0:02 0:00 05:23:33 05:35:33 13 / 13 01:38:52 00:09:38
Сурикаты lite 01:00:00 01:00:00 00:51:27 00:26:38 01:00:00 01:00:00 0:20+0:02 0:00 05:18:05 05:40:05 14 / 14 01:43:24 00:04:32
2Ф5 01:00:00 01:00:00 00:35:02 00:45:30 01:00:00 01:00:00 0:20 0:00 05:20:32 05:40:32 15 / 15 01:43:51 00:00:27
Борт 2112 00:44:02 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:41:46 01:00:00 0:20 0:00 05:25:48 05:45:48 16 / 16 01:49:07 00:05:16
В Танке 00:58:24 00:48:41 00:56:14 00:55:54 01:00:00 01:00:00 0:10+0:02 0:00 05:39:13 05:51:13 17 / 17 01:54:32 00:05:25
Натянуть Гуся 00:55:45 01:00:00 00:49:16 00:56:26 01:00:00 01:00:00 0:15 0:00 05:41:27 05:56:27 18 / 18 01:59:46 00:05:14
Братцы кролики 00:53:30 01:00:00 00:45:39 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:20 0:00 05:39:09 05:59:09 19 / 19 02:02:28 00:02:42
White Madness Team 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:40:39 01:00:00 01:00:00 0:25 0:00 05:40:39 06:05:39 20 / 20 02:08:58 00:06:30
3++ 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:30 0:00 06:00:00 06:30:00 21 / 21 02:33:19 00:24:21
100/Пицот Че®тей! 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:30 0:00 06:00:00 06:30:00 21 / 22 02:33:19 00:00:00
Дети Небоскребов 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:30 0:00 06:00:00 06:30:00 21 / 23 02:33:19 00:00:00
НежданChick 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:30 0:00 06:00:00 06:30:00 21 / 24 02:33:19 00:00:00
Понять и простить 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:30 0:00 06:00:00 06:30:00 21 / 25 02:33:19 00:00:00
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Mosturistы начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Огонь и вода
Команде Panika начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Огонь и вода
Команде Сурикаты lite начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Огонь и вода
Команде В Танке начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Огонь и вода
Команде Экипаж №8 начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Огонь и вода
Команде Alpha Allstars начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Огонь и вода
Команде Alpha Allstars начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Огонь и вода
Команде Кошмар-новички начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Огонь и вода
Команде Плеяда начислен штраф 2 мин. за ложный код к заданию Огонь и вода
показать дополнительную информацию по статистике