Архив игр
11 января 2013 г.
«Ёлки-палки, Новый год!» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Задание 1 "Саботаж" Задание 2 "Рецепты" Задание 3 "Лыжня" Задание 4 "Бизнес" Задание 5 "Новогодние прогулки" Задание 6 "Щааас спаю!..." ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
хyIBIZA 00:18:37 00:37:38 00:20:34 00:12:54 01:14:50 0:00 0:00 02:44:33 02:44:33 1 / 1 - -
Lety4iй_Golandeц 00:19:15 00:34:05 00:26:10 00:24:11 01:24:10 0:00 0:00+0:02 03:07:51 03:05:51 2 / 2 00:21:18 00:21:18
Пятки 00:18:19 00:40:29 00:35:43 00:21:36 01:16:01 0:00 0:00+0:04 03:12:08 03:08:08 3 / 3 00:23:35 00:02:17
Кино 00:18:01 00:32:00 00:26:15 00:29:17 01:23:50 0:00 0:00 03:09:23 03:09:23 4 / 4 00:24:50 00:01:15
ЁПТжики 00:15:42 00:49:05 00:25:33 00:20:00 01:24:07 0:00 0:00+0:04 03:14:27 03:10:27 5 / 5 00:25:54 00:01:04
Дичь! 00:19:14 00:42:43 00:32:37 00:16:51 01:26:49 0:00 0:00 03:18:14 03:18:14 6 / 6 00:33:41 00:07:47
Братцы кролики 00:17:35 01:02:29 00:33:47 00:11:15 01:30:00 0:00+0:05 0:00+0:02 03:35:06 03:38:06 7 / 7 00:53:33 00:19:52
Хурма 00:23:05 01:16:39 00:46:58 00:16:35 01:23:55 0:00 0:00 04:07:12 04:07:12 8 / 8 01:22:39 00:29:06
Panika 00:29:15 01:27:11 00:24:09 00:34:48 01:24:58 0:00 0:00 04:20:21 04:20:21 9 / 9 01:35:48 00:13:09
DoubleTrouble 00:24:05 01:27:15 00:37:45 00:33:21 01:30:00 0:05 0:00 04:32:26 04:37:26 10 / 10 01:52:53 00:17:05
КОСМОС 00:30:19 01:30:00 01:20:52 00:22:10 01:30:00 0:10 0:00 05:13:21 05:23:21 11 / 11 02:38:48 00:45:55
Цыганский Кемпинг 00:50:33 01:30:00 00:45:13 00:37:39 01:30:00 0:10 0:00 05:13:25 05:23:25 12 / 12 02:38:52 00:00:04
«Комендантский час» 00:31:05 01:30:00 01:06:39 00:37:56 01:30:00 0:10 0:00 05:15:40 05:25:40 13 / 13 02:41:07 00:02:15
Не люблю неудачников! 00:42:11 01:30:00 01:15:31 00:38:36 01:30:00 0:10 0:00 05:36:18 05:46:18 14 / 14 03:01:45 00:20:38
пЬянЬ 01:02:38 01:30:00 00:53:57 00:41:14 01:30:00 0:10 0:00 05:37:49 05:47:49 15 / 15 03:03:16 00:01:31
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Братцы кролики начислен бонус 2 мин. за бонусный код к заданию Задание 3 "Лыжня"
Команде Братцы кролики начислен штраф 5 мин. за не выполненное задание 6
Команде Lety4iй_Golandeц начислен бонус 2 мин. за бонусный код к заданию Задание 3 "Лыжня"
Команде ЁПТжики начислен бонус 2 мин. за бонусный код к заданию Задание 3 "Лыжня"
Команде ЁПТжики начислен бонус 2 мин. за бонусный код к заданию Задание 3 "Лыжня"
Команде Пятки начислен бонус 2 мин. за бонусный код к заданию Задание 3 "Лыжня"
Команде Пятки начислен бонус 2 мин. за бонусный код к заданию Задание 3 "Лыжня"
показать дополнительную информацию по статистике