Архив игр
04 октября 2013 г.
«Фактор Страха» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Задание 1 Флэш-моб (Звенигородка) Задание 2 (Нестандарт/точки) Задание 3 Маскировка (Типография) Задание 4 Морзе (Б. Каменщики) Задание 5 Сапер (Аремкуз) Задание 6 Бомбарь (академия) Задание 7 Депо (Проектир 3610) Задание 8 (Цех карачарово) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
здесь БОЯН! Уходим! 00:17:20 00:48:51 00:42:41 00:30:20 00:29:29 00:24:15 00:38:27 00:17:31 0:00 0:00 04:08:54 04:08:54 1 / 1 - -
хyIBIZA 00:17:24 00:47:15 00:36:59 00:20:58 01:15:57 00:37:07 00:40:19 00:23:20 0:00 0:00 04:59:19 04:59:19 2 / 2 00:50:25 00:50:25
OLDыри 00:12:37 01:03:25 00:55:42 00:33:12 00:42:49 00:35:27 00:41:18 00:21:01 0:00 0:00 05:05:31 05:05:31 3 / 3 00:56:37 00:06:12
Ultra 00:18:05 01:01:25 00:51:37 00:23:12 00:48:45 00:54:10 01:01:15 00:18:59 0:00 0:00 05:37:28 05:37:28 4 / 4 01:28:34 00:31:57
Letuchiy Golandec 00:20:24 00:52:50 00:52:26 00:32:24 00:47:12 00:46:13 01:06:11 00:19:56 0:00 0:00 05:37:36 05:37:36 5 / 5 01:28:42 00:00:08
Лысые Ежи 00:12:16 01:01:00 00:45:25 00:28:36 00:58:53 00:55:05 00:55:42 00:31:40 0:00+0:05 0:00 05:48:37 05:53:37 6 / 6 01:44:43 00:16:01
Panika 00:22:45 01:06:44 00:39:05 00:40:18 01:08:26 00:41:03 01:13:05 00:36:39 0:00 0:00 06:28:05 06:28:05 7 / 7 02:19:11 00:34:28
Кафе, бля! 00:21:54 01:05:40 00:57:39 01:00:53 00:49:49 00:39:19 01:02:53 00:30:45 0:00 0:00 06:28:52 06:28:52 8 / 8 02:19:58 00:00:47
Фиат*ok 00:19:11 00:59:40 00:49:26 00:29:08 00:41:29 01:30:00 01:02:25 00:24:10 0:05+0:10 0:00 06:15:29 06:30:29 9 / 9 02:21:35 00:01:37
uups_TEam 00:20:25 01:00:56 00:58:48 00:33:26 00:53:32 00:44:48 01:14:56 00:42:13 0:00+0:10 0:00 06:29:04 06:39:04 10 / 10 02:30:10 00:08:35
ПУРХ 00:26:07 01:10:19 00:58:25 00:34:41 01:07:23 00:49:02 01:10:59 01:30:00 0:05 0:00 07:46:56 07:51:56 11 / 11 03:43:02 01:12:52
Ночные Бесюнята 00:29:34 01:01:02 01:02:19 00:42:34 00:37:46 01:10:24 01:09:13 01:30:00 0:05+0:05 0:00 07:42:52 07:52:52 12 / 12 03:43:58 00:00:56
"ПоХуЙ пляшем" 00:24:22 01:02:15 01:07:08 00:54:37 00:57:37 01:12:14 01:30:00 01:30:00 0:10 0:00 08:38:13 08:48:13 13 / 13 04:39:19 00:55:21
Ездатые Издоки 00:27:33 01:01:49 01:11:43 00:53:32 01:07:44 01:13:46 01:30:00 01:30:00 0:10 0:00 08:56:07 09:06:07 14 / 14 04:57:13 00:17:54
18+ 00:23:25 01:05:02 00:56:41 00:48:05 01:30:00 01:07:00 01:30:00 01:30:00 0:15+0:05 0:00 08:50:13 09:10:13 15 / 15 05:01:19 00:04:06
[V афиге] team 00:28:00 01:04:35 01:18:15 00:46:01 01:03:58 01:19:58 01:30:00 01:30:00 0:10 0:00 09:00:47 09:10:47 16 / 16 05:01:53 00:00:34
Сраные Кретины 00:32:40 01:03:57 01:02:42 00:46:49 01:00:26 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:15 0:00 08:56:34 09:11:34 17 / 17 05:02:40 00:00:47
1488 00:37:51 01:13:30 01:03:19 01:03:26 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:20 0:00 09:58:06 10:18:06 18 / 18 06:09:12 01:06:32
pelmeшки 01:09:06 01:09:29 01:25:25 01:01:59 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:20+0:10 0:00 10:45:59 11:15:59 19 / 19 07:07:05 00:57:53
им. Профессора Выбегаллы 00:56:29 01:21:05 01:30:00 01:14:03 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:25 0:00 11:01:37 11:26:37 20 / 20 07:17:43 00:10:38
Виа Грабля 00:57:54 01:07:19 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:30 0:00 11:05:13 11:35:13 21 / 21 07:26:19 00:08:36
Мочи Манту-Побрей Звезду!! 01:30:00 01:02:05 01:21:43 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 0:30 0:00 11:23:48 11:53:48 22 / 22 07:44:54 00:18:35
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде pelmeшки начислен штраф 5 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде pelmeшки начислен штраф 5 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде Ночные Бесюнята начислен штраф 5 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде Фиат*ok начислен штраф 5 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде Фиат*ok начислен штраф 5 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде 18+ начислен штраф 5 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде Лысые Ежи начислен штраф 5 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде uups_TEam начислен штраф 5 мин. за за использование универсального кода от задания
Команде uups_TEam начислен штраф 5 мин. за за использование универсального кода от задания
показать дополнительную информацию по статистике
команде PHGP засчитано среднее время за задание Задание 5 Сапер (Аремкуз)