Архив игр
05 июня 2010 г.
«Тайны DRевних цивилизаций» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Агент Павлова Дендропарк Звонок Pussy can, 20. сосна сосна доезд Серова Трубка ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Friends 00:10:47 00:14:12 00:11:11 00:19:28 00:23:48 00:15:54 00:17:08 00:18:44 00:08:02 0:00 0:00+0:03 02:19:14 02:16:14 1 / 1 - -
Ночной патруль 00:05:05 00:10:13 00:11:33 00:19:28 00:23:30 00:10:23 00:06:03 00:50:43 00:07:05 0:00 0:00+0:03 02:24:03 02:21:03 2 / 2 00:04:49 00:04:49
jimomo 00:30:01 00:14:00 00:09:59 00:19:28 00:25:39 00:17:02 00:12:03 00:17:49 00:06:20 0:00 0:00+0:03 02:32:21 02:29:21 3 / 3 00:13:07 00:08:18
CROPP_town 00:08:51 00:14:39 00:12:37 00:19:28 00:45:02 00:25:48 00:08:39 00:14:56 00:04:29 0:00 0:00+0:02 02:34:29 02:32:29 4 / 4 00:16:15 00:03:08
Night Wolfs 00:06:59 00:15:19 00:13:30 00:19:28 00:29:08 00:25:23 00:08:14 00:07:21 00:14:09 0:00+0:15 0:00 02:19:31 02:34:31 5 / 5 00:18:17 00:02:02
Не пеСЦЫ ф кАмпот 00:26:22 00:11:01 00:09:56 00:19:28 00:20:58 00:25:02 00:09:49 00:51:09 00:09:37 0:00 0:00+0:03 03:03:22 03:00:22 6 / 6 00:44:08 00:25:51
Chocolate 00:09:57 00:23:18 00:20:28 00:19:28 00:21:34 00:34:26 00:08:20 00:41:48 00:05:49 0:00 0:00+0:02 03:05:08 03:03:08 7 / 7 00:46:54 00:02:46
КОМАНДА 00:31:26 00:13:02 00:09:35 00:19:28 01:00:00 00:17:56 00:14:54 00:44:41 00:04:13 0:05 0:00 03:35:15 03:40:15 8 / 8 01:24:01 00:37:07
СТРИЖ 00:08:19 00:13:43 00:33:02 00:19:28 01:00:00 00:17:09 00:15:18 00:53:42 00:06:55 0:05 0:00+0:03 03:47:36 03:49:36 9 / 9 01:33:22 00:09:21
Sorry бабушка! 00:18:33 00:22:46 00:15:47 00:19:28 00:39:56 00:28:43 00:07:47 00:57:50 00:23:02 0:00 0:00+0:03 03:53:52 03:50:52 10 / 10 01:34:38 00:01:16
«Tour de France» 00:10:59 00:27:36 00:15:48 00:19:28 00:47:41 00:31:16 00:15:24 00:53:47 00:17:12 0:00 0:00+0:03 03:59:11 03:56:11 11 / 11 01:39:57 00:05:19
TT 00:12:03 00:31:26 00:13:31 00:19:28 00:38:35 00:50:45 00:16:50 00:40:09 00:16:41 0:00 0:00+0:03 03:59:28 03:56:28 12 / 12 01:40:14 00:00:17
BadBoys 00:50:19 00:37:32 00:05:14 00:19:28 00:35:07 00:33:32 00:12:23 00:54:38 00:09:17 0:00 0:00 04:17:30 04:17:30 13 / 13 02:01:16 00:21:02
"-дай йа выйду!" 00:30:10 00:19:50 00:42:51 00:19:28 01:00:00 00:29:41 00:14:17 00:26:37 00:22:15 0:05 0:00 04:25:09 04:30:09 14 / 14 02:13:55 00:12:39
ТОЧИ КАНТЫ 00:20:44 00:11:54 00:18:41 00:19:28 00:50:18 00:22:40 00:16:51 00:54:03 01:00:00 0:05 0:00+0:02 04:34:39 04:37:39 15 / 15 02:21:25 00:07:30
Черный Чай Зеленый Зай 00:27:41 00:15:14 00:15:26 00:19:28 01:00:00 00:24:33 00:15:16 00:49:58 01:00:00 0:10 0:00+0:02 04:47:36 04:55:36 16 / 16 02:39:22 00:17:57
Служба Розыска КОтяД 00:46:19 00:19:54 00:27:26 00:19:28 01:00:00 00:52:22 00:13:55 00:32:41 01:00:00 0:10 0:00+0:03 05:32:05 05:39:05 17 / 17 03:22:51 00:43:29
МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ 00:52:31 00:39:20 00:41:11 00:19:28 01:00:00 00:20:23 00:08:37 00:31:19 01:00:00 0:10 0:00+0:02 05:32:49 05:40:49 18 / 18 03:24:35 00:01:44
Люди X 01:00:00 00:35:29 00:36:06 00:19:28 01:00:00 00:21:54 00:12:46 01:00:00 01:00:00 0:20 0:00 06:05:43 06:25:43 19 / 19 04:09:29 00:44:54
еДучиЙ ГолландеЦ 01:00:00 01:00:00 01:00:00 00:19:28 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:40 0:00 08:19:28 08:59:28 20 / 20 06:43:14 02:33:45
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Не пеСЦЫ ф кАмпот начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде Ночной патруль начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде Служба Розыска КОтяД начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде Night Wolfs начислен штраф 15 мин. за . нарушение правил ПДД
Команде CROPP_town начислен бонус 2 мин. за приквел 1
Команде Chocolate начислен бонус 2 мин. за приквел 1
Команде jimomo начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде СТРИЖ начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде TT начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде «Tour de France» начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде ТОЧИ КАНТЫ начислен бонус 2 мин. за приквел 1
Команде Sorry бабушка! начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ начислен бонус 2 мин. за приквел 1
Команде Friends начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде начислен бонус 3 мин. за приквел 1
Команде Черный Чай Зеленый Зай начислен бонус 2 мин. за приквел 1