Архив игр
12 апреля 2008 г.
«Космос - наше все! (Ночь космонавтики)» (Лайт)
Статистика
показать результаты уровней
КОМАНДЫ ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Robotroniki 0:00 0:05 02:28:30 02:23:30 1 - -
Voodoo people 0:00 0:05 02:30:41 02:25:41 2 00:02:11 00:02:11
PRADA 0:00 0:00+0:05 02:32:17 02:27:17 3 00:03:47 00:01:36
Yaho-o-o! 0:00 0:00+0:05 02:36:09 02:31:09 4 00:07:39 00:03:52
Ангелы Чарли 0:00 0:00 02:31:57 02:31:57 5 00:08:27 00:00:48
Crazy Pepelaz 0:00 0:05+0:05 02:45:39 02:35:39 6 00:12:09 00:03:42
спИРТ-ТВ 0:00 0:05 02:41:06 02:36:06 7 00:12:36 00:00:27
[Іzbywatina] 0:00 0:05 02:42:16 02:37:16 8 00:13:46 00:01:10
Не пеСЦЫ ф кАмпот 0:00 0:05 02:43:45 02:38:45 9 00:15:15 00:01:29
DegroidS 0:00 0:00 02:38:51 02:38:51 10 00:15:21 00:00:06
SkajenyjSens 0:00 0:00 02:39:47 02:39:47 11 00:16:17 00:00:56
CHUFUT 0:05 0:05 02:41:56 02:41:56 12 00:18:26 00:02:09
Gorsvet 0:00 0:00 02:42:56 02:42:56 13 00:19:26 00:01:00
GotNoBrain 0:05 0:05 02:44:48 02:44:48 14 00:21:18 00:01:52
HotWheels 0:00 0:00 02:47:15 02:47:15 15 00:23:45 00:02:27
BugenGagen 0:00 0:00+0:05 02:57:14 02:52:14 16 00:28:44 00:04:59
kosmonavtbI 0:05 0:00 02:56:32 03:01:32 17 00:38:02 00:09:18
ПеППеRS 0:10 0:05 03:03:44 03:08:44 18 00:45:14 00:07:12
DIESEL 0:05 0:05+0:05 03:14:16 03:09:16 19 00:45:46 00:00:32
}{OTTAБЬ)Ч 0:00 0:05 03:19:47 03:14:47 20 00:51:17 00:05:31
SilverBullet 0:00 0:05 03:22:31 03:17:31 21 00:54:01 00:02:44
Ёжики в тумане 0:00 0:00 03:19:23 03:19:23 22 00:55:53 00:01:52
Pioneri 0:05 0:05 03:20:22 03:20:22 23 00:56:52 00:00:59
Ночной патруль 0:05 0:00 03:16:26 03:21:26 24 00:57:56 00:01:04
мину$ 0:05 0:05 03:24:15 03:24:15 25 01:00:45 00:02:49
BadBoys 0:00 0:05 03:30:18 03:25:18 26 01:01:48 00:01:03
NAkobileNE_TUPIM 0:05 0:00 03:24:30 03:29:30 27 01:06:00 00:04:12
Livescore 0:00 0:00 03:34:26 03:34:26 28 01:10:56 00:04:56
Бабкен и Друзья 0:05 0:00+0:05 03:41:15 03:41:15 29 01:17:45 00:06:49
Служба Розыска КОтяД 0:05 0:00 03:37:39 03:42:39 30 01:19:09 00:01:24
SaloEdy 0:00 0:00 03:46:31 03:46:31 31 01:23:01 00:03:52
Night Wolfs 0:05 0:00 04:13:05 04:18:05 32 01:54:35 00:31:34
Kolo 0:10 0:00+0:05 04:15:54 04:20:54 33 01:57:24 00:02:49
MoRa @ 0:05 0:00 04:18:00 04:23:00 34 01:59:30 00:02:06
Dead pigeon 0:10 0:00 04:16:24 04:26:24 35 02:02:54 00:03:24
Джигиты 0:15 0:00 04:36:34 04:51:34 36 02:28:04 00:25:10
Команде DIESEL начислен бонус 5 мин. за Артистизм
Команде Бабкен и Друзья начислен бонус 5 мин. за Реальный скафандр и артистизм...
Команде PRADA начислен бонус 5 мин. за Артистизм
Команде Kolo начислен бонус 5 мин. за Артистизм
Команде Crazy Pepelaz начислен бонус 5 мин. за Артистизм и изобретательность
Команде Yaho-o-o! начислен бонус 5 мин. за Артистизм
Команде BugenGagen начислен бонус 5 мин. за Артистизм